Microsoft社より発表されました Windows 11バージョン23H2 における、弊社製品での検証結果を以下に記します。
ご注意
結果が〇となっている対象製品であっても、ご使用の環境によっては、結果が異なる場合があります。
Windows 11 バージョン 23H2 で、動作検証が完了していない製品をご使用された際に生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
2024年1月11日現在
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | |
○ | iXR | |
○ | US-1x2 | |
○ | US-2x2 | ※1 |
○ | US-4x4 | ※1 |
○ | US-16x08 | |
○ | Celesonic US-20x20 | |
○ | TASCAM TRACKPACK iXR | |
○ | TASCAM TRACKPACK 2x2 | ※1 |
○ | TASCAM TRACKPACK 4x4 | ※1 |
○ | SERIES 102i | |
○ | SERIES 208i | |
○ | US-1x2HR | |
○ | US-2x2HR | |
○ | US-4x4HR |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | DR-05X | |
○ | DR-07X | |
○ | DR-40X | |
○ | Portacapture X6 | |
○ | Portacapture X8 |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | Model 24 | |
○ | Model 16 | |
○ | Model 12 | |
○ | Mixcast 4 |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | MX-8A | |
○ | 202MKVII | |
○ | TM-250U | |
○ | TASCAM Sonicview 16 | |
○ | TASCAM Sonicview 24 | |
○ | MX-D1606 |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ New | TASCAM Hi-Res Editor | |
○ New | TASCAM DCP CONNECT | |
○ New | TASCAM MX CONNECT | |
○ New | TASCAM EZ CONNECT | |
○ New | TASCAM SS250 CONTROL | |
○ New | TASCAM DR FILE TRANSFER | |
○ New | TASCAM HS Editor | |
○ New | WAV LOCK | |
○ New | Poly/Mono Converter | |
○ New | TASCAM Podcast Editor | |
○ New | TASCAM Sonicview Control | |
○ New | MX-D CONNECT | |
○ New | TASCAM IO CONTROL |
※1 DAW等のASIOドライバー設定で "US-2x2" または "US-4x4"を選択できない場合、 一旦“ドライバーなし"など他の設定を選択したのちに"US-2x2" または "US-4x4"を選択し ドライバー設定が変更することをお試しください。