原材料価格などの高騰の影響で、現在の価格を維持することが困難な状況となりました。誠に恐縮ではございますが、2024年7月1日受注分より一部製品の価格改定を実施させていただきます。
何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
| 価格改定日 | 2024年7月1日(7月1日受注分より新価格となります。) |
| 対象製品 |
DRAWMER社製品
周辺機器
| 製品名 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改訂前 | 改訂後 | |
| 1960 | 418,000円 | 512,600円 |
| DA6 | 181,500円 | 203,500円 |
| DL241 | 143,000円 | 196,900円 |
| DL241XLR | 154,000円 | 213,400円 |
| DL441 | 209,000円 | 256,300円 |
| DS201 | 143,000円 | 173,800円 |
| LA12 | 124,300円 | 161,700円 |
AEB INDUSTRIALE社 dBTechnologiesブランド製品
スピーカー・サブウーハー・PAシステム
| 製品名 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改訂前 | 改訂後 | |
| DVA K5 | 283,800円 | 435,600円 |
| DVA KS10 | 378,400円 | 577,500円 |
| DVA KS20 | 638,000円 | 975,700円 |
| DVA MINI G2 | 299,200円 | 430,100円 |
| DVA MS12 | 253,000円 | 386,100円 |
| DVA S1518 N | 533,500円 | 795,300円 |
| DVA S30 N | 781,000円 | 1,195,700円 |
| DVA T12 | 710,600円 | 1,006,500円 |
| DVA T12W | 710,600円 | 1,006,500円 |
| DVA T8 | 368,500円 | 546,700円 |
| DVA T8W | 412,500円 | 546,700円 |
| ES 1002 | 385,000円 | 573,100円 |
| ES 1203 | 501,600円 | 748,000円 |
| ES 503 | 217,800円 | 322,300円 |
| ES 802 | 184,800円 | 273,900円 |
| FMX 10 | 112,200円 | 141,900円 |
| FMX 12 | 149,600円 | 191,400円 |
| OPERA 10 | 92,400円 | 136,400円 |
| OPERA 12 | 99,000円 | 148,500円 |
| OPERA 15 | 110,000円 | 163,900円 |
| SUB 915 | 246,400円 | 366,300円 |
| SUB 918 | 305,800円 | 469,700円 |
| VIO L208 | 589,600円 | 900,900円 |
| VIO L210 | 805,200円 | 1,141,800円 |
| VIO L212 | 1,397,000円 | 1,982,200円 |
| VIO S115 | 640,200円 | 772,200円 |
| VIO S118 | 869,000円 | 1,233,100円 |
| VIO S118R | 726,000円 | 1,113,200円 |
| VIO S218 | 1,397,000円 | 1,982,200円 |
| VIO S318 | 1,276,000円 | 1,801,800円 |
| VIO W10 | 334,400円 | 435,600円 |
| VIO X10 | 316,800円 | 448,800円 |
| VIO X12 | 380,600円 | 537,900円 |
| VIO X15 | 409,200円 | 580,800円 |
| VIO X205-100 | 279,400円 | 394,900円 |
| VIO X205-60 | 279,400円 | 394,900円 |
| VIO X206-100×15 | 572,000円 | 691,900円 |
| VIO X206-60×90 | 572,000円 | 691,900円 |
周辺機器
| 製品名 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改訂前 | 改訂後 | |
| AC26N | 176,000円 | 249,700円 |
| RDNet Control 8 | 319,000円 | 442,200円 |
| RDNet-EH | 22,000円 | 28,600円 |
アクセサリー・ケーブル・ケーブル関係
| 製品名 | メーカー希望小売価格(税込) | |
| 改訂前 | 改訂後 | |
| AF-VIO1 | 202,400円 | 279,400円 |
| DCK-4P | 11,000円 | 15,400円 |
| DGS-MS12 | 17,600円 | 23,100円 |
| DO 18 | 52,800円 | 71,500円 |
| DO 218 | 60,500円 | 82,500円 |
| DO-ES212 | 28,600円 | 37,400円 |
| DO-VIOL212 | 103,400円 | 141,900円 |
| DO-VIOS118 | 92,400円 | 124,300円 |
| DPC 15 | 11,000円 | 15,400円 |
| DPC-1000MJP | 19,800円 | 38,500円 |
| DP-ES1203 | 41,800円 | 58,300円 |
| DPTC-1000MJP | 19,800円 | 34,100円 |
| DPTC-100L | 15,400円 | 20,900円 |
| DPTC-120L | 15,400円 | 20,900円 |
| DPTC-160L | 15,400円 | 20,900円 |
| DPTC-500L | 26,400円 | 35,200円 |
| DPTC-70L | 15,400円 | 20,900円 |
| DRK-10 | 132,000円 | 160,600円 |
| DRK-20 | 180,400円 | 249,700円 |
| DRK-208 | 74,800円 | 105,600円 |
| DRK-210 | 222,200円 | 306,900円 |
| DRK-212 | 404,800円 | 528,000円 |
| DRK-HK | 9,900円 | 13,200円 |
| DRK-IG | 70,400円 | 97,900円 |
| DRK-M5 | 52,800円 | 72,600円 |
| DRK-M5W | 55,000円 | 78,100円 |
| DS 2 | 7,700円 | 9,900円 |
| DS2-S | 2,200円 | 3,300円 |
| DSA 4 | 83,600円 | 114,400円 |
| DSA-M2A | 38,500円 | 50,600円 |
| DSA-VIOL208 | 68,200円 | 95,700円 |
| DSF-M2 | 38,500円 | 49,500円 |
| DT 6 | 118,800円 | 165,000円 |
| DT-8MINI | 171,600円 | 236,500円 |
| DT-DRK212 | 613,800円 | 856,900円 |
| DTF 4 | 316,800円 | 447,700円 |
| DTT-VIOL212 | 96,800円 | 113,300円 |
| DT-VIOL208 | 191,400円 | 270,600円 |
| DT-VIOL212 | 310,200円 | 437,800円 |
| DWK 20 | 17,600円 | 23,100円 |
| EFK-1 | 156,200円 | 232,100円 |
| FC-OP10 | 11,000円 | 15,400円 |
| FC-OP12 | 13,200円 | 16,500円 |
| FC-OP15 | 15,400円 | 20,900円 |
| FC-VIOS1 | 90,200円 | 116,600円 |
| FSA-VIOL210 | 58,300円 | 80,300円 |
| GSA-IGA | 85,800円 | 119,900円 |
| GSA-VIOL210 | 70,400円 | 97,900円 |
| LP-IG | 9,900円 | 14,300円 |
| RC M2 | 5,500円 | 7,700円 |
| RC-M1 | 17,600円 | 25,300円 |
| RDC-45F | 15,400円 | 20,900円 |
| RDC-45M | 15,400円 | 20,900円 |
| SA-VIOX205 | 26,400円 | 40,700円 |
| SRK-10 | 50,600円 | 70,400円 |
| SSB2 | 30,800円 | 41,800円 |
| STA-IG | 30,800円 | 44,000円 |
| STEREO KIT ES-503 | 30,800円 | 41,800円 |
| TA-IG | 22,000円 | 30,800円 |
| TC 20S/TC 30S | 11,000円 | 15,400円 |
| TC ES-12 | 17,600円 | 23,100円 |
| TC-ESTOP | 13,200円 | 18,700円 |
| TC-IG1T | 15,400円 | 20,900円 |
| TC-IG2T | 15,400円 | 20,900円 |
| TC-IG3T | 17,600円 | 24,200円 |
| TC-IG4T | 17,600円 | 23,100円 |
| TC-VIOL210 | 35,200円 | 48,400円 |
| TE M10 | 8,800円 | 12,100円 |
| TF-VIO1 | 132,000円 | 177,100円 |
| TF-VIO2 | 136,400円 | 189,200円 |
| WB-25V | 13,200円 | 16,500円 |
| WB-44 | 8,800円 | 12,100円 |
| WB-IG14 | 44,000円 | 62,700円 |
| WB-IG2 | 48,400円 | 68,200円 |
| WB-OP10 | 39,600円 | 55,000円 |
| WB-OP12 | 39,600円 | 55,000円 |
| WB-OP15 | 41,800円 | 56,100円 |
| WB-VIOX10H | 39,600円 | 49,500円 |
| WB-VIOX10V | 74,800円 | 103,400円 |
| WB-VIOX12H | 39,600円 | 50,600円 |
| WB-VIOX12V | 79,200円 | 108,900円 |
| WB-VIOX15H | 39,600円 | 55,000円 |
| WB-VIOX15V | 81,400円 | 112,200円 |
| WB-VIOX205H | 22,000円 | 30,800円 |
| WB-VIOX205V | 41,800円 | 57,200円 |
| 価格改定日 | 2024年7月1日(7月1日受注分より新価格となります。) |
| 対象製品 |
・TASCAMブランド製品
・DRAWMER社製品
以上