dBTechnologies DVA KS10
アクティブサブウーハー
メーカー希望小売価格 : 577,500円 (税抜 525,000円)
ティアックストア販売価格:577,500円(税込)
ベストセラーモデルTシリーズのコンセプトを継承し、小中規模会場向けに最適化されたラインアレイシリーズのスタンダードモデル。
主な特長
- 最新のデジタルアンプDigiPro G3を搭載
- 0~4.5ms 設定可能なディレイ(0.5ms ステップ)
- 90Hzまたは120Hzに設定可能なクロスオーバー
- フェーズ切り替えスイッチを搭載
- 両サイド2つのハンドルを搭載
関連製品
仕様説明
DVA K5 | DVA KS10 | DVA KS20 | |
スピーカー形式 | 3-Way アクティブラインアレイモジュール | アクティブセミホーンロードフライアブルサブウーハー | アクティブベースレリフレックスホーンロードサブウーハー |
音響特性 | |||
周波数特性 | |||
-10dB | - | 41~120 Hz | 41~120 Hz |
+/-3dB | 70~19,000 Hz | - | - |
最大 SPL | 129dB | 134dB | 138dB |
HF | |||
使用ユニット | 2 × 1" | - | - |
ボイスコイル | 1.4" | - | - |
MF | |||
使用ユニット | 1 × 6.5" | - | - |
ボイスコイル | 2" | - | - |
LF | |||
使用ユニット | 1 × 8" | 1 × 18" | 2 × 18" |
ボイスコイル | 2.5" | 4" | |
指向性 (H × V) | 100° × 15° (シングルユニット) |
無指向 | |
アンプ部 | |||
アンプ形式 | Digipro G3 Class-D | ||
実用最大出力 | 1,000W | 1,800W | 3,600W |
RMS 出力 | 500W | 900W | 1,800W |
DSP 部 | |||
コントローラー | DSP 56bit | ||
AD/DA | 24bit/48kHz | ||
リミッター | デュアルアクティブマルチバンド、RMS、Peak、サーマル | ||
クロスオーバー周波数 LF-HF | - | 90Hz/120Hz(選択式) | |
Slope LF-HF | - | 24dB/Octave | |
クロスオーバー周波数 MF-HF | 1,800Hz | - | - |
Slope MF-HF | 24dB/Octave | - | - |
クロスオーバー周波数 LF-MF | 340Hz | - | - |
Slope LF-MF | 24dB/Octave | - | - |
入出力 | |||
音声 | |||
入力 | XLR端子(メス) × 1(バランス) | XLR端子(メス) × 2(バランス) | |
出力 | XLR端子(オス) × 1(バランス) | XLR端子(オス) × 2(バランス) | |
ネットワーク | |||
入力/出力 | RDNet非対応 | ||
電源 | |||
入力 | Neutrik® powerCON端子(着脱式) | ||
出力 | Neutrik® powerCON端子(着脱式) | ||
機構部 | |||
筐体 | ポリプロピレン | 合板 | |
アンプ部保護レインカバー | 付属 | オプション | オプション |
外形寸法 (W × H × D) | 580 × 240 × 327 mm | 515 × 640 × 720 mm | 1,100 × 580 × 720 mm |
質量 | 14,2kg | 43.4kg | 84kg |
※出力(W)は、120V使用時の数値となります。
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
DVA シリーズアクセサリー
品番 | 内容 |
ADTF-2 | フライトケース DVA T12用2台 |
ADTF-3 | フライトケース DVA T12用3台 |
AFL 05 | Powercon-Powercon パワーリンクケーブル 1.5m |
DF 4 | フライトケース DVA T8用 トローリー無し (専用トローリー DT 6 別売り) |
DGS-MS12 | グランドスタックベース DVA MS12用 |
DO 18 | ドリー DVA S1518N用 |
DO 218 | ドリー DVA S30N用 |
DPC 15 | Powercon-Powercon パワーリンクケーブル 50cm |
DRK-10 | フライバー (DVA T8、T12、S30N、S1518N) 最大吊り下げ荷重250kg グランドスタックベース兼用 |
DRK-10W | DRK-10 ホワイトバージョン |
DRK-20 | フライバー (DVA T8、T12、S30N、S1518N) 最大吊り下げ荷重1800kg グランドスタックベース兼用 |
DRK-HK | オプションフック DRK-20用 FIXピン2個付 |
DRK-M5 | フライバー DVA mini シリーズ 最大16台 |
DRK-M5 W | DRK-M5 ホワイトバージョン |
DS2-S | ポールマウント 11cm φ35mm、M20 |
DSA 4 | スピーカスタンドマウントアダプター DVA T8、K5 |
DSA-M2A | ポールマウントアダプター DVA M2M+M2S、M2P 最大2台 |
DSF-M2 | グランドスタックアダプター DVA M2/SUB Hシリーズ用 |
DT 6 | トローリー DVA T8 最大6台、DVA T12 最大4台 |
DT-8MINI | トローリー DVA M2M+M2S、M2P、DVA MS12用 |
DTF 4 | DT 6/DF 4バンドルセット |
DWB-3 | ウォールブラケット DVA T8用 最大3台 |
DWB-3W | DWB-3 ホワイトバージョン |
DWK 20 | ホイールキット 4個セット DVA S1518 N、S30 N用 |
RC M2 | レインカバー DVA M2M+M2S用 |
RC MS12-SUBH | レインカバー DVA MS12、SUB 15H、18H用 |
RDC-45F | RJ45 - XLR 3ピン メス変換ケーブル6cm |
RDC-45M | RJ45 - XLR 3ピン オス変換ケーブル6cm |
SRK-10 | フライング金具 DVA S1518N用 |
SWK-18 KIT | ホイールキット 4 × 100mm VIO S318、DVA KS10、DVA KS20、SUB15H、SUB18H用 |
TC 10S | ツアーカバー DVA S1518N用 |
TC 18S | レインカバー DVA S1518N用 |
TC 20S/TC 30S | ツアーカバー DVA S30N用 |
TCA 30S | レインカバー DVA S30N用 |
RDNET Control 2 | RDNetコントローラー 2系統 (1系統 最大32ユニット システム構築可能) |
RDNET Control 8 | RDNetコントローラー 8系統 (1系統 最大32ユニット システム構築可能) |
AC26N | オーディオデジタルプロセッサー 2IN6OUT(XLR Analog) 2 × AES/EBU IN 2 × AES/EBU OUT 28/56bit DSPプロセッシング Parametric EQ、Delay、Phase、 Compressor/LImiter、Level control RDNet対応 |
製品に関するお知らせ
2024-06-05
業務用音響機器製品価格改定のお知らせ
仕様書/外形図
外形図(DWG) | 2022-06-28 |
---|
取扱説明書
dBTechnologies DVA KS10_KS20 manual | 2017-09-27 | 4.0 MB |
---|
その他
GLL | 2022-12-01 |
---|
カタログ
TASCAM プロ・業務・PA機器総合カタログ 2024年7月 | 2024-04-22 | 26.8 MB |
---|---|---|
dBTechnologies PA/SRスピーカー総合カタログ | 2023-05-30 | 5.3 MB |
dBTechnologies総合カタログ202211 | 2022-11-10 | 7.2 MB |