IF-ST2110
TASCAM Sonicview用 SMPTE ST 2110準拠64入力/64出力オプションカード
『IF-ST2110』は、TASCAM Sonicview 24およびTASCAM Sonicview 16用のSMPTE ST 2110準拠64入力/64出力オプションカードです。
対応機種:TASCAM Sonicview 24/TASCAM Sonicview 16
メーカー希望小売価格 : 605,000円 (税抜 550,000円)
機能一覧
- SMPTE ST 2110-30/31およびAES67準拠
- 64入力/64出力(48kHz)、32入力/32出力(96kHz)
- SMPTE ST 2022-7対応
- NMOS IS-04/05対応
- メディアポート1/2と制御専用ポート搭載
関連製品
仕様説明
※本製品はSonicview16/24に1枚のみ装着可能。(2枚装着不可)
対応オーディオ規格 | SMPTE ST 2110-30/31、 AES67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大オーディオチャンネル数 | 64ch in / 64ch out (48kHz) 32ch in / 32ch out (96kHz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプリング周波数 | 48 / 96 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビット深度 | 16 / 24 / 32 bit (integer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応制御規格 | AMWA NMOS IS-04/05 (RDSはDNS-SDとmDNSに対応) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応同期規格 | PTP -AES67 -IEEE 1588-2008 -SMPTE ST 2059-2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応冗長化規格 | SMPTE ST 2022-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バッファータイム | 250us~32ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対応パケットタイム | 1msec / 125usec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ストリームのチャンネル数 | Max 64ch (諸条件により異なります。詳細は下記表をご参照ください。)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONTROL端子/MEDIA端子(PORT 1/PORT 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクター | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gigabit Ethernet規格 | 1000BASE-T(IEEE 802.3ab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マルチキャスト通信 | SSM(IGMPv3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 107 (W) × 34 (H) × 156.8 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 211g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同梱物 | IF-ST2110 x1 取扱説明書(保証書付き) x1 |
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。