IF-ST2110
TASCAM Sonicview用 SMPTE ST 2110準拠64入力/64出力オプションカード
『IF-ST2110』は、TASCAM Sonicview 24およびTASCAM Sonicview 16用のSMPTE ST 2110準拠64入力/64出力オプションカードです。
対応機種:TASCAM Sonicview 24/TASCAM Sonicview 16
メーカー希望小売価格 : 605,000円 (税抜 550,000円)

64入力/64出力のオーディオ伝送と独立した制御ポート
最大64入力/64出力(48kHz)、32入力/32出力(96kHz)のオーディオ伝送に対応
2つのメディアポートと独立した制御ポート
2つのメディアポートは、SMPTE ST 2022-7準拠の冗長性を含むオーディオストリーム機能を提供します。独立した制御ポートにより、セットアップ、修正、モニタリングが可能です。
『IF-ST2110』を使用することで、システムの信頼性と安定性が確保されます。


WebUIアプリケーションを標準搭載
『IF-ST2110』には、Webブラウザを使用してIF-ST2110の設定およびモニタリングが可能なWebUIアプリケーションを内蔵しています。
アプリケーション:放送局でのIPスタジオシステム


アプリケーション:リモートプロダクション
アプリケーション:音声中継車での運用

機能一覧
- SMPTE ST 2110-30/31およびAES67準拠
- 64入力/64出力(48kHz)、32入力/32出力(96kHz)
- SMPTE ST 2022-7対応
- NMOS IS-04/05対応
- メディアストリーム用ポートおよび独立した制御ポートを搭載
 ・メディアポート x 2(PORT 1およびPORT 2)
 ・制御ポート x 1(CONTROL)
- ポイントツーポイント接続機能を含む制御用のWebUIアプリを標準搭載
関連製品
仕様説明
※本製品はSonicview16/24に1枚のみ装着可能。(2枚装着不可)
| 対応オーディオ規格 | SMPTE ST 2110-30/31、 AES67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大オーディオチャンネル数 | 64ch in / 64ch out (48kHz) 32ch in / 32ch out (96kHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンプリング周波数 | 48 / 96 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット深度 | 16 / 24 / 32 bit (integer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応制御規格 | AMWA NMOS IS-04/05 (RDSはDNS-SDとmDNSに対応) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応同期規格 | PTP -AES67 -IEEE 1588-2008 -SMPTE ST 2059-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応冗長化規格 | SMPTE ST 2022-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッファータイム | 250us~32ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応パケットタイム | 1msec / 125usec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1ストリームのチャンネル数 | Max 64ch (諸条件により異なります。詳細は下記表をご参照ください。) 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTROL端子/MEDIA端子(PORT 1/PORT 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクター | RJ-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gigabit Ethernet規格 | 1000BASE-T(IEEE 802.3ab) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチキャスト通信 | SSM(IGMPv3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 107 (W) × 34 (H) × 156.8 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 211g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同梱物 | IF-ST2110 x1 取扱説明書(保証書付き) x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
インフォメーション
最新のバージョン情報
TASCAM Sonicview 24 / TASCAM Sonicview 16
| ファームウェア | V2.2.2 | 
| Danteモジュールファームウェア(Dante Brooklyn II用) | V1.0.4 | 
| Danteモジュールファームウェア(Dante Brooklyn 3用) | V1.0.4 | 
| TASCAM Sonicview USB for Windows | V1.1.0 | 
| TASCAM Sonicview Control for Windows | V2.2.2 | 
| TASCAM Sonicview Control for Mac | V2.2.2 | 
| TASCAM Sonicview Control for iPadOS | V2.2.2 | 
SB-16D
| ファームウェア | V1.21 | 
| Danteモジュールファームウェア(Dante Brooklyn II用) | V1.0.1 | 
| Danteモジュールファームウェア(Dante Brooklyn 3用) | V1.0.2 | 
| TASCAM IO CONTROL for Windows | V1.1.1 | 
| TASCAM IO CONTROL for Mac | V1.1.1 | 
| TASCAM IO CONTROL for iPadOS | V1.1.1 | 
IF-MTR32
| ファームウェア | V1.12 | 
IF-ST2110
| ファームウェア | V0109 | 
| ST 2110モジュール | V1.0.2 | 
ファームウェア V0109
- IF-ST2110カードのMACアドレス表示が"0.0.0.0"と表示されることがある不具合を修正しました。
ST 2110モジュール V1.0.2
- CONTROL端子が正常に認識されない問題により、PORT1がCONTROL端子として、PORT2がPORT1としてそれぞれ誤認識される不具合を修正しました。
- CONTROL端子およびメディア端子(PORT1/PORT2)のデフォルトゲートウェイアドレスを同時に設定できない不具合を修正しました。
- NMOSで登録されたストリーム名を、SDP情報の"s="以降のフィールド名に基づく名称で表示するように修正しました。
- NMOS Viewerで受信側のチャンネル数が128ch表示される不具合を修正しました。
仕様書/外形図
| 外形図 (DXF/PDF) | 2025-01-22 | 494.5 KB | 
|---|---|---|
| 外形図 (PDF) | 2025-01-22 | 75.8 KB | 
| 仕様書 | 2025-01-22 | 450.4 KB | 
取扱説明書
| WebUIマニュアル | 2025-08-27 | |
|---|---|---|
| 取扱説明書 | 2025-01-22 | 1.0 MB | 
ドキュメント
| リリースノート | 2025-08-27 | 6.8 KB | 
|---|---|---|
| ファームウェアアップデートマニュアル | 2025-08-27 | 1.2 MB | 
| ソフトウェアに関する重要なお知らせ | 2025-01-22 | 95.0 KB | 
ファームウェア(本体)
| ファームウェア V1.0.9、ST 2110モジュール V1.0.2 | 2025-08-27 | 38.9 MB | 
|---|
カタログ
| TASCAM プロ・業務・PA機器総合カタログ 2025年4月 | 2025-04-21 | 37.7 MB | 
|---|
 
                  






 
                       
                       
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                         
  
  
 

