KLOTZ アナログオーディオケーブルシリーズ(バルク)
アナログオーディオケーブル(バルク)
※取り消し線のモデルは、生産完了品となります。
ラインナップ
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| ケーブルモデル | P0122YSW | P0122H | IY104SW | ||
| 型番 | P0122YSW.A | P0122YSW.J | P0122H.A | P0122H.J | IY104SW.A |
| メーカー希望小売価格 | 22,000円(税込) | 101,200円(税込) | 24,200円(税込) | 107,800円(税込) | 33,000円(税込) |
| ケーブル長 | 100m | 500m | 100m | 500m | 100m |
| 芯線構造 | 2 芯ツイストペア | 1芯 | |||
| 導体 | 錫メッキ銅撚り線 7×0.20mm | ||||
| 導体断面積 | 0.22mm² | ||||
| シールド | AL /PETPフォイルシールド | 裸銅スパイラルシールド | |||
| ドレイン線 | 錫メッキ銅撚り線7×0.20mm | - | |||
| 絶縁体 | ポリエチレン | ||||
| 導体抵抗 | 85Ω/km 以下 | ||||
| 静電容量(芯/ 芯) | 85pF/m | - | |||
| 静電容量(芯/シールド) | 160pF/m | 130pF/m | |||
| 絶縁抵抗 | 10GΩ×km以下 | 1GΩ×km以下 | |||
| アウタージャケット | PVC | FRNC | PVC | ||
| ケーブル外径 | φ3.4mm | φ4.0mm | |||
| 最小曲げ範囲 | 20mm | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| ケーブルモデル | AC104SW | AC106SW | AC110SW | |||
| 型番 | AC104SW.A | AC104SW.J | AC106SW.A | AC106SW.J | AC110SW.A | AC110SW.J |
| メーカー希望小売価格 | 41,800円(税込) | 193,600円(税込) | 46,200円(税込) | 215,600円(税込) | 59,400円(税込) | 278,300円(税込) |
| ケーブル長 | 100m | 500m | 100m | 500m | 100m | 500m |
| 芯線構造 | 1芯 | |||||
| 導体 | 裸銅撚り線 7×0.20mm | |||||
| 導体断面積 | 0.22mm² | |||||
| シールド | 裸銅スパイラルシールド | |||||
| ドレイン線 | – | |||||
| 絶縁体 | ポリエチレン | ポリプロピレンフォーム | ポリオレフィンフォーム | |||
| 導体抵抗 | 85Ω/km以下 | |||||
| 静電容量(芯/ 芯) | – | |||||
| 静電容量(芯/シールド) | 115pF/m | 95pF/m | 65pF/m | |||
| 絶縁抵抗 | 1GΩ×km以下 | |||||
| アウタージャケット | PVC | |||||
| ケーブル外径 | φ6.1mm | φ6.5mm | φ6.9mm | |||
| 最小曲げ範囲 | 30mm | 40mm | ||||
![]() |
||||||
| ケーブルモデル | PW02X | PW04X | PW08X | |||
| 型番 | PW02X.A | PW04X.A | PW08X.A | |||
| メーカー希望小売価格 | 71,500円(税込) | - | 101,200円(税込) | - | 176,000円(税込) | - |
| ケーブル長 | 100m | 500m | 100m | 500m | 100m | 500m |
| 芯線構造 | 2 芯ツイストペア | |||||
| チャンネル | 2CH | 4CH | 8CH | |||
| 導体 | 裸銅撚り線 7×0.20mm | |||||
| 導体断面積 | 0.22mm² | |||||
| シールド | AL /PETPフォイルシールド | |||||
| ドレイン線 | 錫メッキ銅撚り線 | |||||
| 絶縁体 | 架橋ポリエチレン | |||||
| 導体抵抗 | 85Ω/km以下 | |||||
| 静電容量(芯/ 芯) | 85pF/m | |||||
| 静電容量(芯/シールド) | 170pF/m | |||||
| 絶縁抵抗 | 50GΩ×km以下 | |||||
| アウタージャケット | PVC | |||||
| ケーブル外径 | φ8.0mm | φ9.5mm | φ12.5mm | |||
| 最小曲げ範囲 | 5×外径 | |||||
![]() |
|||||
| ケーブルモデル | PW12X | PW16X | |||
| 型番 | PW12X.A | PW16X.A | |||
| メーカー希望小売価格 | 239,800円(税込) | - | 312,400円(税込) | - | |
| ケーブル長 | 100m | 500m | 100m | 500m | |
| 芯線構造 | 2 芯ツイストペア | ||||
| チャンネル | 12CH | 16CH | |||
| 導体 | 裸銅撚り線 7×0.20mm | ||||
| 導体断面積 | 0.22mm² | ||||
| シールド | AL /PETPフォイルシールド | ||||
| ドレイン線 | 錫メッキ銅撚り線 | ||||
| 絶縁体 | 架橋ポリエチレン | ||||
| 導体抵抗 | 85Ω/km以下 | ||||
| 静電容量(芯/ 芯) | 85pF/m | ||||
| 静電容量(芯/シールド) | 170pF/m | ||||
| 絶縁抵抗 | 50GΩ×km以下 | ||||
| アウタージャケット | PVC | ||||
| ケーブル外径 | φ15.0mm | φ17.0mm | |||
| 最小曲げ範囲 | 5×外径 | ||||
関連製品
製品に関するお知らせ
2025-04-15
KLOTZ社ケーブル切り売り販売終了のお知らせ
カタログ
| TASCAM プロ・業務・PA機器総合カタログ 2025年4月 | 2025-04-21 | 37.7 MB |
|---|











