MH-8
ヘッドホンアンプ
ステレオ入力を 8 系統のヘッドホン出力に分配するハイパワーヘッドホンアンプ
メーカー希望小売価格 : 88,000円 (税抜 80,000円)
ティアックストア販売価格:88,000円(税込)
『MH-8』は、入力を8系統のヘッドホン出力に分配するステレオハイパワーヘッドホンアンプです。 各ヘッドホン出力には、INPUT 1、INPUT 2、およびDIRECT INPUTの3系統の入力があり、自由に選択できます。
様々な入力ソースに対応する豊富な入力端子を装備
INPUT 1にはXLRバランス、TRSバランス入力、INPUT 2にはXLRバランス、RCAピンアンバランス、各ヘッドホンへのDIRECT INPUTにはTRSバランス入力のステレオ入力があり、様々な入力ソースに対応します。
音響設備、店舗などでの視聴システム、レコーディングスタジオでのモニターシステムなどに対応可能です。
機能一覧
- 1U ラックマウントサイズ
- 最大出力は250mW 250mW (32Ω時)
- 各ヘッドホン出力にMONOスイッチを装備
- 各入出力にオーバーロードインジケーターとシグナルインジケーターのLEDを装備
- INPUT 1および2にフォールドバック出力を装備(カスケード用)
- 全チャンネルのシグナルグランドとシャーシグランドを一度にオン/オフできるグランドリフトスイッチを装備
- 簡単なヒューズ交換
仕様説明
定格 | |
INPUT1および2 | |
コネクター | :XLR-3-31(1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
入力インピーダンス | :56kΩ |
規定入力レベル | :+4dBu(1.23V) |
最大入力レベル | :+24dBu(12.3V) |
INPUT1 | |
コネクター | :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
入力インピーダンス | :56kΩ |
規定入力レベル | :+4dBu(1.23V) |
最大入力レベル | :+24dBu(12.3V) |
INPUT2 | |
コネクター | :RCAピンジャック |
入力インピーダンス | :22kΩ |
規定入力レベル | :-10dBV(0.3V) |
最大入力レベル | :+10dBV(3.16V) |
DIRECT INPUT | |
コネクター | :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
入力インピーダンス | :56kΩ |
規定入力レベル | :+4dBu(1.23V) |
最大入力レベル | :+24dBu(12.3V) |
FOLDBACK | |
コネクター | :6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND) |
出力インピーダンス | :94Ω |
規定出力レベル | :+4dBu(1.23V) |
最大出力レベル | :+24dBu(12.3V) |
PHONES出力 | |
コネクター | :6.3mmステレオホン端子 |
最大出力 | :250mW 250mW(32Ω) |
電源 | :AC 100V、 50-60Hz |
消費電力 | :36W |
外形寸法 | :482(幅)mm×44(高さ)mm×280(奥行き)mm |
質量 | :3.8kg |
動作温度 | :5℃~40℃ |
性能 | |
周波数特性 | :20Hz~50kHz/100mW 32Ω, ±3dB (PHONES出力) :10Hz~100kHz, ±3dB(FOLDBACK出力) |
S/N比 | :85dB以上 (PHONES出力、A-WTD、20kHz LPF) :90dB以上 (FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF) |
歪率 | :0.05%以下(PHONES出力、100mW 100mW(32Ω)出力時、20Hz HPFおよび20kHz LPF) :0.007%以下(FOLDBACK出力、20Hz HPFおよび20kHz LPF) |
チャンネルセパレーション | :50dB以上(同一チャンネル内PHONES出力(L-R間)、A-WTD、20kHz LPF、 1kHz規定入力、32Ω終端) :90dB以上(FOLDBACK出力、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入出力、600Ω終端) |
クロストーク | :65dB以上(隣接するPHONES出力間、A-WTD、20kHz LPF、1kHz規定入力、 32Ω終端) |
- RoHSに対応しています。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
仕様書/外形図
取扱説明書
取扱説明書 | 2015-12-21 | 697.8 KB |
---|
カタログ
TASCAM プロ・業務・PA機器総合カタログ 2024年7月 | 2024-04-22 | 26.8 MB |
---|---|---|
設備音響システムデザインガイド 2024年4月 | 2024-04-17 | 8.8 MB |