iPod、iPhoneおよびiPad対応製品におけるiOS 7での動作について、各機種ごとの動作情報を更新いたしました。
詳細は以下の表をご覧ください。
※iPhone 5sおよびiPhone 5cでの動作につきましては、現在検証中となっております。
■対応一覧 (2015年2月18日現在)
iM2 *1 | iM2X *1 | iU2/iUR2 *1 | iXJ2 *1 | CD-200iL | CD-200i/CD-200iB *1,*2 | ||
iPhone 5s | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 非対応 |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
iPhone 5c | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
iPhone 5 | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ||
iPhone 4S | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
iPhone 4 | 動作 | × | × | × | × | ○ | |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
iPod touch (第5世代) |
動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
iPad mini | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | 非対応 | |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | |||
iPad (第4世代) |
動作 | ○ | ○ | × | ○ | ||
充電 | ○ | ○ | × | ○ | |||
iPad (第3世代) |
動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
iPad 2 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
*1 Lightningコネクター装備機種は、Apple社純正の「Lightning - 30ピンアダプター」を使用。 *2 Lightning - 30ピンアダプターの仕様上、ビデオ出力には対応しておりません。 |