Microsoft社より発表されました Windows 10バージョン22H2 における、弊社製品での検証結果を以下に記します。
ご注意
結果が〇となっている対象製品であっても、ご使用の環境によっては、結果が異なる場合があります。
Windows 10 バージョン 22H2 で、動作検証が完了していない製品をご使用された際に生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
2023年3月16日現在
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | |
○ | iXR | |
○ New | US-1x2 | |
○ | US-2x2 | ※1 |
○ | US-4x4 | ※1 |
○ | US-16x08 | |
○ | Celesonic US-20x20 | |
○ | TASCAM TRACKPACK iXR | |
○ | TASCAM TRACKPACK 2x2 | ※1 |
○ | TASCAM TRACKPACK 4x4 | ※1 |
○ | US-366 | |
○ | SERIES 102i | |
○ | SERIES 208i | |
○ | US-1x2HR | |
○ | US-2x2HR | |
○ | US-4x4HR | |
○ | TM-250U |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | DR-05X | |
○ | DR-07X | |
○ | DR-40X | |
○ | Portacapture X8 |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | Model 24 | |
○ | Model 16 | |
○ | Model 12 | |
○ | Mixcast 4 |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | MX-8A | |
○ | 202MKVII | |
○ New | TASCAM Sonicview 16 | |
○ New | TASCAM Sonicview 24 |
結果 | 対象製品 | 備考 |
○ | TASCAM Hi-Res Editor | |
○ | TASCAM DCP CONNECT | |
○ | TASCAM MX CONNECT | |
○ | TASCAM EZ CONNECT | |
○ | TASCAM SS250 CONTROL | |
○ | TASCAM DR FILE TRANSFER | |
○ | TASCAM HS Editor | |
○ | WAV LOCK | |
○ | Poly/Mono Converter | |
○ | TASCAM Podcast Editor | |
○ | TASCAM Sonicview Control |
※1 DAW等のASIOドライバー設定で "US-2x2" または "US-4x4"を選択できない場合、 一旦“ドライバーなし"など他の設定を選択したのちに"US-2x2" または "US-4x4"を選択し ドライバー設定が変更することをお試しください。