Microsoft社より発表されました Windows 10 May 2019 Updateにおきまして、現在、弊社製品での動作検証を進めております。
尚、検証が完了次第、順次このページに掲載してまいりますので、今しばらくお待ちください。
ご注意
Windows 10 May 2019 Updateで、動作検証が完了していない製品をご使用された際に生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
尚、結果が〇となっている対象製品であっても、ご使用の環境によっては、結果が異なる場合があります。
正常に動作しない場合は、各製品ページのFAQを参考にしてください。
2019年12月4日現在
| 結果 | 対象製品 | ファームウェア | Settings Panel / ドライバー | 備考 |
| ○ | MiNiSTUDIO CREATOR | V2.30 | V2.33 | |
| ○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | V2.30 | V2.33 | |
| ○ | iXR | V1.02 | V3.00 | |
| ○ | US-1x2 | V1.00 | V1.12 | |
| ○ | US-2x2 New | V1.01 | V2.14 | |
| ○ | US-4x4 New | V1.01 | V2.14 | |
| ○ | US-16x08 | V2.00 | V3.01 | |
| ○ | Celesonic US-20x20 | V2.00 | V3.00 | |
| ○ | TASCAM TRACKPACK iXR | V1.02 | V3.00 | |
| ○ | TASCAM TRACKPACK 2x2 New | V1.01 | V2.14 | |
| ○ | TASCAM TRACKPACK 4x4 New | V1.01 | V2.14 | |
| ○ | UH-7000 | V1.08 | V1.02 | |
| ○ | US-322 | V1.03 | V1.04 | |
| ○ | US-366 | V1.03 | V1.04 | |
| ○ | US-122MKII | V2.03 | V2.05 | |
| ○ | US-144MKII | V2.03 | V2.05 | |
| ○ | US-1200 | V1.00 | V1.03rc1 | |
| ○ | US-1800 | V1.00 | V2.07rc1 | |
| ○ | US-100 | - | - | |
| ○ | US-125M | - | - | |
| ○ | SERIES 102i | V1.02 | V1.00 | |
| ○ | SERIES 208i | V1.02 | V1.00 |
| 結果 | 対象製品 | ファームウェア | ソフトウェア / ドライバー | 備考 |
| ○ | DR-05X | V1.00 | V1.00 | |
| ○ | DR-07X | V1.00 | V1.00 | |
| ○ | DR-40X | V1.01 | V1.00 |
| 結果 | 対象製品 | ファームウェア | Settings Panel / ドライバー | 備考 |
| ○ | Model 24 | V1.31 | V1.01 |
| 結果 | 対象製品 | ファームウェア | ソフトウェア / ドライバー | 備考 |
| ○ | MX-8A | V1.02 | V1.00 | |
| 検証中 | 202MKVII |
リンク |
|
|---|---|
|
202MKVII |
|
Celesonic US-20x20 |
|
DR-05X |
|
DR-07X |
|
DR-40X |
|
iXR |
|
MiNiSTUDIO CREATOR US-42 |
|
MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 |
|
MX-8A |
|
SERIES 102i |
|
SERIES 208i |
|
UH-7000 |
|
US-100 |
|
US-1200 |
|
US-122MKII |
|
US-125M |
|
US-144MKII |
|
US-16x08 |
|
US-1800 |
|
US-1x2 |
|
US-2x2 |
|
US-322 |
|
US-366 |
|
US-4x4 |