2017年12月20日
ティアック株式会社(本社:東京都多摩市、代表取締役社長:英 裕治)は、CFカードの64GBモデル『CF-64HSRM』を販売開始いたします。
品名 | 型名 | メーカー希望小売価格 | 発売予定日 |
CFカード | CF-64HSRM | オープンプライス | 2018年1月中旬 |
カードタイプ | コンパクトフラッシュTYPE I (CFA準拠) |
フラッシュタイプ | MLC(Multiple Level Cell) |
インターフェース | CF 6.0 |
容量 | 64GB |
動作電圧 | DC 3.3V / DC 5.0V |
シーケンシャルリード | 最大130MB/sec |
シーケンシャルライト | 最大120MB/sec |
消費電流 | |
最大時 | 340mA |
待機時 | 0.3mA |
MTBF/平均故障時間(est) | ≒1,000,000時間 |
動作温度範囲 | 0℃~70℃ |
保存温度範囲 | -55℃~95℃ |
外形寸法 | 42.8(W)×36.4(H)×3.3(D)mm |
質量 | 10g |
※RoHSに対応しています。
※容量の一部はフォーマットおよびその他の機能に使用されるため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
製品詳細情報についてはこちらをご覧ください。
『CF-64HSRM』
リンク |
|
---|---|
CF-1HSR / CF-4HSR / CF-64HSRM |