Apple社より発表されましたmacOS High Sierraにおきまして、現在、弊社製品での動作検証の準備を進めております。
尚、検証が完了次第、順次このページに掲載してまいりますので、今しばらくお待ちください。
ご注意
macOS High Sierraで、動作検証が完了していない製品をご使用された際に生じた故障又は損害などに関しては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
また、結果が〇となっている対象製品であっても、ご使用の環境によっては、結果が異なる場合があります。
2018年4月12日現在
結果 | 対象製品 | ファームウェア | Settings Panel / ドライバー | 備考 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | V2.30 | V2.30 | |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | V2.30 | V2.30 | |
○ | iXR | V1.02 | V2.00 | |
○ | US-1x2 | V1.00 | V1.00 | |
○ | US-2x2 | V1.01 | V2.00 | |
○ | US-4x4 | V1.01 | V2.00 | |
○ | US-16x08 | V2.00 | V2.10 | |
○ | US-20x20 | V2.00 | V2.10 | |
○ | TASCAM TRACKPACK iXR | V1.02 | V2.00 | |
○ | TASCAM TRACKPACK 2x2 | V1.01 | V2.00 | |
○ | TASCAM TRACKPACK 4x4 | V1.01 | V2.00 | |
○ | UH-7000 | V1.08 | V1.31 | ※1 New |
○ | US-322 | V1.03 | V3.23 | ※1 New |
○ | US-366 | V1.03 | V3.23 | ※1 New |
○ | US-122MKII | V2.03 | V3.25rc2 | ※1 New |
○ | US-144MKII | V2.03 | V3.25rc2 | ※1 New、※2 |
○ | US-1200 | V1.00 | V3.23 | ※1 New |
○ | US-1800 | V1.00 | V3.25 | ※1 New |
○ | US-100 | - | - | |
○ | US-125M | - | - |
結果 | 対象製品 | バージョン |
○ | TASCAM SS250 CONTROL | V2.0.0 |
検証中 | TASCAM Hi-Res Editor | |
検証中 | TASCAM HS Editor |
※1 New | ドライバーの再インストールが必要な場合がございます。ドライバーのインストール方法は、こちら |
※2 | 44.1k/48k Hz、バッファサイズを256サンプル以上に設定してご使用ください。 |
リンク |
|
---|---|
Celesonic US-20x20 | |
iXR | |
MiNiSTUDIO CREATOR US-42 | |
MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 | |
TASCAM Hi-Res Editor | |
TASCAM HS Editor | |
TASCAM SS250 CONTROL | |
TASCAM TRACKPACK 2x2 | |
TASCAM TRACKPACK 4x4 | |
TASCAM TRACKPACK iXR | |
UH-7000 | |
US-100 | |
US-1200 | |
US-122MKII | |
US-125M | |
US-144MKII | |
US-16x08 | |
US-1800 | |
US-1x2 | |
US-2x2 | |
US-322 | |
US-366 | |
US-4x4 |