iPhone、iPad、iPod対応製品における動作について、各機種ごとの動作情報を更新いたしました。
詳細は以下の表をご覧ください。
■対応一覧 (2013年4月2日現在)
機種 | iM2 | iM2X | iU2 | iXJ2 | iXZ *2 | CD-200i / CD-200iB *3 | |
iPhone 5 *1 | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 非対応 |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | - | ||
iPod touch (第5世代)*1 | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | - | ○ | |
iPad (第4世代)*1 | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 非対応 |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | - | ||
iPad mini *1 | 動作 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | × | ○ | - | ||
iPod nano (第7世代)*1 | 動作 | iOS非搭載モデルのため非対応 | ○ | ||||
充電 | ○ | ||||||
iOS6へアップデートされた機種 |
|||||||
機種 | iM2 | iM2X | iU2 | iXJ2 | iXZ *2 | CD-200i / CD-200iB *3 | |
iPhone 4S | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 非対応 |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
iPhone 4 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
iPod touch (第4世代) | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
iPad (第3世代) | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
iPad 2 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||
*1 Lightning - 30ピンアダプターおよびLightning - 30ピンアダプター(0.2 m)を使用。 *2 アナログ接続となります。 *3 Lightning - 30ピンアダプターの仕様上、ビデオ出力には対応しておりません。 |