DP-008 仕様
| 定格 | |
| 記録メディア | :SDメモリーカード(512MB~2GB)、SDHCメモリーカード(4GB~32GB) |
| ファイルシステム | |
| MTRパーティション | :TASCAMオリジナル |
| FATパーティション | :FAT32 |
| 内臓マイク | :無指向性、ステレオ |
| 録音/再生チャンネル数 | :最大同時録音 2/最大同時再生 8 |
| サンプリング周波数 | :44.1kHz |
| 量子化ビット数 | :16ビット |
| INPUT A | |
| XLR端子 | :バランス(1: GND、2: HOT、3: COLD) |
| 入力インピーダンス | :2.4kΩ |
| 規定入力レベル | :-8dBu |
| 最大入力レベル | :+8dBu |
| 標準ホンジャック端子 | :アンバランス(MIC/LINEとGUITARを切り替え可能) |
| 入力インピーダンス | :10kΩ以上(MIC/LINE) :1MΩ(GUITAR) |
| 規定入力レベル | :-10dBV |
| 最大入力レベル | :+6dBV |
| INPUT B | |
| XLR端子 | :バランス(1: GND、2: HOT、3: COLD) |
| 入力インピーダンス | :2.4kΩ |
| 規定入力レベル | :-8dBu |
| 最大入力レベル | :+8dBu |
| 標準ホンジャック端子 | :アンバランス |
| 入力インピーダンス | :10kΩ以上 |
| 規定入力レベル | :-10dBV |
| 最大入力レベル | :+6dBV |
| LINE OUT | :RCAピンジャック |
| 規定出力レベル | :-10dBV |
| 最大出力レベル | :+6dBV |
| PHONES | :3.5mmステレオミニホンジャック |
| 最大出力 | :20mW+20mW (THD+N 1%以下、32Ω) |
| FOOT SWITCH | :標準ホンジャック、極性設定可能 |
| USB | :USB2.0/USB1.1 |
| USB接続コンピュータ | |
| Windows | :Windows XP、Windows Vista、Windows 7 |
| Macintosh | :Mac OS 10.2以上 |
| REVERB | |
| TYPE | :Hall 1/Hall 2/Room/Studio/Plate 1/Plate 2 |
| TIME | :0.2(Plateのみ0.8)~3.2sec |
| LEVEL | :0~100(初期値:80) |
| EQ | :2バンド、シェルビング |
| Hi | :±12dB、1.7kHz~18kHz |
| Lo | :±12dB、32Hz~1.6kHz |
| 電源 | :単3電池4本 |
| :ACアダプター(PS-P520、別売) | |
| 電池持続時間 | :約5.5時間(JEITA録音時:ファントム電源OFF) :約6時間(JEITA音楽再生時) ※アルカリ乾電池使用時。使用状況により変動することがあります。 |
| 消費電力 | :2.4W |
| 外形寸法 | :221(幅)×36(高さ)×126.5(奥行き)mm(突起部含まず) |
| 質量 | :610g(電池を含まず) |
| 付属品 | :USBケーブル、SDメモリーカード(2GB、本体に装着済み)、単3アルカリ乾電池(4本) |
| 性能 | |
| 周波数特性 | :20Hz~20kHz(MIC/LINE IN→LINE OUT) |
| 歪率 | :0.05%以下(LINE IN→LINE OUT) |
| S/N比 | :81dB以上(LINE IN→LINE OUT) |
| 別売アクセサリー | |
| ACアダプター(PS-P520) | :メーカー希望小売価格 ¥3,150(税抜 ¥3,000) |
| ◆ DP-008 動作確認メディア |
【ご注意】
- 当社が市販品からサンプルを無作為抽出し、当社製品における動作確認を実施した結果に基づき、正常動作するメディアを「○」、正常動作しないメディアを「×」と表記しております。正常動作確認済のメディアのご使用を推奨いたします。
下 記は、当社製品に於ける動作確認結果のみを示すものであり、該当型番のメディア全てにおいて問題がないことを保証するものではなく、また、該当型番のメ ディア自体に問題があることを表明するものでもありません。下記リストのメディアをその他の機器でご使用の場合は、各メーカーへお問い合せください。 - 同一型番のメディアをご使用の場合でも、トータルパフォーマンスの関係上、録音・再生に支障が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- メディア側で仕様変更が行われた場合、同一型番の製品においても本機でご使用いただけないことがございます。下記の動作確認OKの製品で本機に認識されないなどの症状が発生しましたら、メディアメーカーにご確認いただきますよう、お願い申し上げます。
- 販売店様により、取り扱っていないメディアや販売完了メディアとなっている場合があります。入手の可否は販売店様にお問い合わせください。
| 容 量 | メーカー | シリーズ | 型 番 | 結 果 |
| Transcend | SDHCカード Class 6 | TS8GSDHC6 | 8G | ○ |
| Secure Digital Card | TS1GSDC | 1G | ○ | |
| SanDisk | Extreme 30MB/s Class10 | SDSDX3-032G-J31A | 32G | ○ |
| SDSDX3-016G-J31A | 16G | ○ | ||
| SDSDX3-008G-J31A | 8G | ○ | ||
| SDSDX3-004G-J31A | 4G | ○ | ||
| Extreme III 30MB/s EDITION | SDSDX3-008G-P31 | 8G | ○ | |
| SanDisk Extreme III SDHC | SDSDX3-8192-J21 | 8G | ○ | |
| Extreme HD Video 20MB/S CLASS 6) | SDSDX3-016G-J21N | 16G | ○ | |
| SDSDX3-8192-J21N | 8G | ○ | ||
| SDSDX3-4096-J21N | 4G | ○ | ||
| SanDisk Ultra II SD/SDHC | SDSDH-016G-J61 | 16G | ○ | |
| SDSDH-008G-J61 | 8G | ○ | ||
| SDSDH-004G-J61 | 4G | ○ | ||
| SDSDH-002G-J61 | 2G | ○ | ||
| SanDisk Ultra SD/SDHC(CLASS 4) | SDSDH-032G-J95 | 32G | ○ | |
| SDSDH-016G-J95 | 16G | ○ | ||
| SDSDH-008G-J95 | 8G | ○ | ||
| SDSDH-004G-J95 | 4G | ○ | ||
| SDSDH-002G-J95 | 2G | ○ | ||
| SanDiskスタンダード SD/SDHC | SDSDB-016G-J95 | 16G | ○ | |
| SDSDB-8192-P36 | 8G | ○ | ||
| SDSDB-4096-P36 | 4G | ○ | ||
| SDSDB-2048-P36 | 2G | ○ | ||
| SDSDB-1024-J60 | 1G | ○ | ||
| 東芝 | 高速タイプ Class4 | SD-K04GR5W4 | 4G | ○ |
| HAGIWARA | CLASS 4 Tシリーズ | HPC-SD2GT4C | 2GB | ○ |
| HPC-SD1GT4C | 1GB | ○ | ||
| SDHC CLASS 4 Tシリーズ | HPC-SDH8GT4C | 8GB | ○ | |
| HPC-SDH4GT4C | 4GB | ○ | ||
| Panasonic | SDHC Class10 | RP-SDW32GJ1K | 32G | ○ |
| RP-SDW16GJ1K | 16G | ○ | ||
| RP-SDW08GJ1K | 8G | ○ | ||
| RP-SDW04GJ1K | 4G | ○ | ||
| SDHC Class6 | RP-SDV08GL1K | 8G | × | |
| RP-SDV04GL1K | 4G | ○ | ||
| SDHC Class4 | RP-SDM08GL1K | 8G | ○ | |
| RP-SDP02GJ1K | 2G | ○ | ||
| RP-SDM01GL1A | 1G | ○ | ||
| Class6 | RP-SDV01GL1A | 1G | ○ | |
| Kingston | SD | SD/2GBFE | 2G | ○ |
| SD/1GBFE | 1G | ○ | ||
| Secure Digital High Capacity | SD/8GB | 8G | × | |
| SD/4GB | 4G | × | ||
| SiliconPower | 45X | SP002GBSDC045V10 | 2G | ○ |
| PQI | Secure Digital 1.1 | SDB-1G | 1G | ○ |
| Secure Digital 2.0 | SDH6B-8G | 8G | ○ | |
| Lexar | SD (MULTI USE) | LSD2GBACJP | 2G | ○ |
| SDHC (MULTI USE)Class2 | LSD4GBACJP | 4G | × | |
| LSD8GBACJP | 8G | × | ||
| プラチナⅡ 60X (CLASS6) | LSD4GBBCJP060 | 4G | × | |
| LSD8GBBCJP060 | 8G | × | ||
| LSD16GBCJP060 | 16G | ○ | ||
| LSD32GBCJP060 | 32G | × | ||
| プロフェッショナル 133X(CLASS 6) | LSD4GBDRBJP133 | 4G | ○ | |
| LSD8GBDRBJP133 | 8G | ○ |
(2011年2月14日更新)
- ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関します第三者の知的財産権、およびその他の権 利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではございません。従いまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、又は、これらの製品の使用により発 生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。
- 付属USBケーブルでPCと接続時、DP-008本体はコンピュータの外付けメディアとして認識されます。
- 第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
装置の適正使用をお願い致します。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。 - 記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。
- RoHSに対応しています。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。


