Los resultados de la verificación de nuestros productos TASCAM con "Windows 11 versión 22H2" de Microsoft son los que se muestran en la tabla siguiente.
Precaución:
Incluso si los resultados se indican como "OK", estos pueden diferir dependiendo de su entorno de uso.
No nos hacemos responsables de los fallos o daños que puedan producirse al utilizar un producto cuyo funcionamiento no haya sido verificado con el Windows 11 versión 22H2.
Última actualización:16 de Marzo de 2023
Result | Product | Note |
OK | MiNiSTUDIO CREATOR | |
OK | MiNiSTUDIO PERSONAL | |
OK | iXR | |
OK New | US-1x2 | |
OK | US-2x2 | ※1 |
OK | US-4x4 | ※1 |
OK | US-16x08 | |
OK | Celesonic US-20x20 | |
OK | TASCAM TRACKPACK iXR | |
OK | TASCAM TRACKPACK 2x2 | ※1 |
OK | TASCAM TRACKPACK 4x4 | ※1 |
OK | US-366 | |
OK | SERIES 102i | |
OK | SERIES 208i | |
OK | US-1x2HR | |
OK | US-2x2HR | |
OK | US-4x4HR | |
OK | TM-250U |
Result | Product | Note |
OK | DR-05X | |
OK | DR-07X | |
OK | DR-40X | |
OK | Portacapture X8 |
Result | Product | Note |
OK | Model 24 | |
OK | Model 16 | |
OK | Model 12 | |
OK | Mixcast 4 |
Result | Product | Note |
OK | MX-8A | |
OK | 202MKVII |
Result | Product | Note |
OK | TASCAM Hi-Res Editor | |
OK | TASCAM DCP CONNECT | |
OK | TASCAM MX CONNECT | |
OK | TASCAM EZ CONNECT | |
OK | TASCAM SS250 CONTROL | |
OK | TASCAM DR FILE TRANSFER | |
OK New | TASCAM HS Editor | |
OK | WAV LOCK | |
OK | Poly/Mono Converter | |
OK | TASCAM Podcast Editor |
※1 Si no puede seleccionar "US-2x2" o "US-4x4" en la configuración del controlador ASIO de su DAW, pruebe seleccionando primero "sin controlador" u "otros ajustes", y luego cambie a "US-2x2" o "US-4x4".