Microsoft社より発表されましたWindows 10 Fall Creators Updateにおきまして、現在、弊社製品での動作検証の準備を進めております。
尚、検証が完了次第、順次このページに掲載してまいりますでので、今しばらくお待ちください。
2017年12月21日現在
結果 | 対象製品 | ファームウェア | Settings Panel / ドライバー | 備考 |
○ | MiNiSTUDIO CREATOR | V2.30 | V2.31 | |
○ | MiNiSTUDIO PERSONAL | V2.30 | V2.31 | |
○ | iXR | V1.02 | V2.00 | |
○ | US-1x2 | V1.00 | V1.00 | |
○ | US-2x2 | V1.01 | V2.10 | |
○ | US-4x4 | V1.01 | V2.10 | |
○ | US-16x08 | V2.00 | V2.11 | |
○ | US-20x20 | V2.00 | V2.10 | |
○ | TASCAM TRACKPACK iXR | V1.02 | V2.00 | |
○ | TASCAM TRACKPACK 2x2 | V1.01 | V2.10 | |
○ | TASCAM TRACKPACK 4x4 | V1.01 | V2.10 | |
○ | UH-7000 | V1.08 | V1.02 | ※1 |
○ | US-322 | V1.03 | V1.04 | ※1 |
○ | US-366 | V1.03 | V1.04 | ※1 |
○ | US-122MKII | V2.03 | V2.05 | ※1 |
○ | US-144MKII | V2.03 | V2.05 | ※1 |
○ | US-1200 | V1.00d1 | V1.03rc1 | ※1 |
○ | US-1800 | V1.00 | V2.07rc1 | ※1 |
○ | US-100 | - | - | |
○ | US-125M | - | - |
※1 | ドライバーインストール直後、Windowsのサウンド設定のサンプリングレートが誤って表示されることがあります(録音側と再生側で異なるサンプリングレートが表示されます)。 それぞれサンプリングレートを、オーディオインターフェースのControl PanelまたはMixer Panelで表示されているSample Rateに、録音→再生の順に選択し直しテスト再生していただくことで、この不具合は解消できます。 |
Links |
|
---|---|
Celesonic US-20x20 | |
iXR | |
MiNiSTUDIO CREATOR US-42 | |
MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 | |
TASCAM TRACKPACK 2x2 | |
TASCAM TRACKPACK 4x4 | |
TASCAM TRACKPACK iXR | |
UH-7000 | |
US-100 | |
US-1200 | |
US-122MKII | |
US-125M | |
US-144MKII | |
US-16x08 | |
US-1800 | |
US-1x2 | |
US-2x2 | |
US-322 | |
US-366 | |
US-4x4 |