Apple社製品およびiOS 8での動作について、各機種ごとの動作情報を更新いたしました。
詳細は以下の表をご覧ください。
■対応一覧 (2015年3月2日現在)
US-2x2 / US-4x4 *1 |
US-16x08 *1 | iM2 *2 | iM2X *2 | iXJ2 *2 | iU2 / iUR2 *3 | ||
iPhone 6 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPhone 6 Plus | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPhone 5s | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPhone 5c | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPhone 5 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPhone 4S | 動作 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPhone 4 | 動作 | × *4 | × *4 | × *4 | × *4 | × *4 | × *4 |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPod touch (第5世代) |
動作 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPad Air 2 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPad Air | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPad mini 3 | 動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPad mini with Retina display |
動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPad mini | 動作 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | × | |
iPad (第4世代) |
動作 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | × | |
iPad (第3世代) |
動作 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
iPad 2 | 動作 | 非対応 *6 | 非対応 *6 | × *5 | × *5 | × *5 | × *5 |
充電 | 非対応 | 非対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*1 Apple社製品への電源供給は行われません。 *2 Lightningコネクター搭載機種は、Apple社純正の「Lightning - 30ピンアダプター」を使用。 *3 Lightningコネクターの仕様上の問題により、Lightningコネクター搭載機種には対応しておりません。 *4 iOS 8未対応機種となります。 *5 iOSの負荷の影響により、iOS 8以降は動作対象外となります。 *6 30ピンDockコネクター搭載機種には対応しておりません。 |