SS-R100 仕様
| SS-CDR200 | SS-R200 | SS-R100 | |
| 定格 | |||
| 録音/再生メディア | コンパクトフラッシュカード(512MB~64GB、Type 1 のみ) SD(512MB~2GB)/SDHC(4GB~32GB)カード USBメモリ(512MB~64GB) |
||
| CD-R、CD-R-DA、 CD-RW、CD-RW-DA (12cm、8cm、CD-RWはHigh Speed に対応) |
- | - | |
| 録音フォーマット | |||
| WAV | ステレオ/モノラル、44.1kHz/48kHz、16bit | ||
| MP3 | ステレオ/モノラル、44.1kHz/48kHz、64kbps-320kbps | ||
| CD-DA | ステレオ, 44.1kHz | - | - |
| 再生フォーマット | |||
| WAV | ステレオ/モノラル、44.1kHz/48kHz、16/24-bit | ||
| MP3 | ステレオ/モノラル、44,1kHz/48kHz、64kbps-320kbps | ||
| CD-DA | ステレオ, 44.1kHz | - | - |
| 録音可能時間 | |||
| CF/SD/USB(1GB) | 1時間28分(WAV,ステレオ,44.1kHz) 35時間20分(MP3,ステレオ,44.1kHz,64kbps) |
||
| CD-R/CD-RW | 25時間28分 (MP3,ステレオ,44.1kHz,64kbps) 約80分(CD-DA) |
- | - |
| チャンネル数 | 2チャンネル(stereo)、1チャンネル(mono) | ||
| アナログ入力 | |||
| バランス入力 | |||
| 端子 | XLR-3-31(1:GND、2:HOT、3:COLD) | - | |
| 規定入力レベル | +4dBu(1.23Vrms) | - | |
| 最大入力レベル | +20dBu(7.75Vrms) | - | |
| 最小入力レベル | -10dBu(0.25Vrms)以上 | - | |
| 入力インピーダンス | 22kΩ | - | |
| アンバランス入力 | |||
| 端子 | RCAピンジャック | ||
| 規定入力レベル | -10dBV(0.316Vrms) | ||
| 最大入力レベル | +6dBV(2.0Vrms) | ||
| 最小入力レベル | -24dBV(0.06Vrms)以上 | ||
| 入力インピーダンス | 22kΩ | ||
| アナログ出力 | |||
| バランス出力 | |||
| 端子 | XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD | - | |
| 規定出力レベル | +4dBu(1.23Vrms) | - | |
| 最大出力レベル | +20dBu(7.75Vrms ) | - | |
| 出力インピーダンス | 100Ω | - | |
| アンバランス出力 | |||
| 端子 | RCAピンジャック | ||
| 規定出力レベル | -10dBV(0.316Vrms) | ||
| 最大出力レベル | +6dBV(2.0Vrms) | ||
| 出力インピーダンス | 200Ω | ||
| ヘッドホン出力 | |||
| 端子 | ステレオホンジャック | ||
| 出力レベル | 45mW + 45mW (THD+N=0.1%以下,32Ω負荷) | ||
| デジタル入力 | |||
| 端子 | RCAピンジャック | ||
| 対応信号フォーマット | IEC60958-3(S/PDIF)、またはAES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)自動判別 | ||
| サンプリングレートコンバーター | 32kHz-48kHz | ||
| デジタル出力 | |||
| 端子 | RCAピンジャック | ||
| 対応信号フォーマット | IEC60958-3(S/PDIF)、またはAES3-2003/IEC60958-4(AES/EBU)切り換え | ||
| コントロール端子 | |||
| RS-232C | |||
| 端子 | D-sub 9ピン | - | |
| プロトコル | RS-232C | - | |
| PARALLEL | |||
| 端子 | D-sub25ピン | - | |
| 最大入力電圧 | +5.5V | - | |
| ハイレベル最小入力電圧 | +3.75V | - | |
| ローレベル最大入力電圧 | +1.25V | - | |
| 出力形式 | オープンドレイン(耐圧50V,最大50mA) | - | |
| ローレベル最大出力電圧 | 0.5V | - | |
| +5V電源 最大供給電流 | 100mA | - | |
| REMOTE IN (RC-SS2専用) |
|||
| 端子 | 3.5mmTRSジャック | ||
| REMOTE (RC-20/RC-3F専用) |
|||
| 端子 | 2.5mm TRSジャック | ||
| KEYBOARD | |||
| 端子 | ミニDINコネクター(PS/2) | ||
| USB | |||
| 端子 | USB Aタイプ 4ピン | ||
| プロトコル | USB2.0 HIGH SPEED(480Mbps) | ||
| 電源 | AC100-240V、50-60Hz | ||
| 消費電力 | 100V:20W、110V-240V:23W | 100V:16W、110V-240V:20W | |
| 外形寸法 | 482.6(幅)mm×44.5(高さ)mm×301(奥行き)mm | ||
| 質量 | 3,7kg | 3,4kg | 3.4kg |
| 動作温度 | 5~35℃ | ||
| 性能 | |||
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz:±0.5dB(録音時、JEITA) | ||
| S/N比 | 95dB以上(録音時、JEITA) | ||
| ダイナミックレンジ | 95dB(録音時、JEITA) | ||
| 歪率 | 0.005%以下(録音時、JEITA) | ||
| チャンネル間クロストーク | 95dB(録音時、JEITA) | ||
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
| ◆ SS-CDR200、SS-R200、SS-R100 動作確認メディア |
【ご注意】
- 当社が市販品からサンプルを無作為抽出し、当社製品における動作確認を実施した結果に基づき、正常動作するメディアを「○」、正常動作しないメディアを「×」と表記しております。正常動作確認済のメディアのご使用を推奨いたします。
- 本資料は、当社製品における各メディア動作確認結果のみを示すものであり、該当型番のメディア全てにおいて問題がないことを保証するものではなく、また、該当型番のメディア自体に問題があることを表明するものでもありません。
- 以下のリストのメディアを他の機器でご使用される場合の動作確認については、ご使用になる機器メーカーへお問い合せください。
- 同一型番のメディアをご使用の場合でも、トータルパフォーマンスの関係上、録音・再生に支障が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- メディア側で仕様変更が行われた場合、同一型番の製品においても本機でご使用いただけない場合がございます。 以下の動作確認結果が「○」のメディアをお使いの場合に、本機で認識されないなどの症状が発生しましたら、メディアメーカーにご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 販売店様により、取り扱っていない場合や販売完了となっている場合があります。入手の可否につきましては、販売店様にお問い合わせください。
|
CFカード |
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| TASCAM | CF-HSR | CF-4HSR |
4GB | ○ |
| CF-1HSR |
1GB | |||
| Lexar | プラチナII 200速シリーズ |
LCF16GBCJP200 |
16GB | |
| LCF8GBBCJP200 |
8GB | |||
| LCF4GBBCJP200 |
4GB | |||
| 2011年4月2日現在 | ||||
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| SanDisk | サンディスク エクストリーム® プロ™ コンパクトフラッシュ® |
SDCFXP-064G-J91 |
64GB | ○ |
| SDCFXP-032G-J91 |
32GB | |||
| SDCFXP-016G-J91 | 16GB | |||
| サンディスク エクストリーム® コンパクトフラッシュ® |
SDCFX-032G-J61 | 32GB | ||
| SDCFX-016G-J61 |
16GB | |||
| SDCFX-008G-J61 | 8GB | |||
| サンディスク ウルトラ® コンパクトフラッシュ® |
SDCFHG-016G-J95 | 16GB | ||
| SDCFHG-008G-J95 | 8GB | |||
| SDCFHG-004G-J95 | 4GB | |||
| SDCFH-002G-J61A | 2G | |||
| Lexar | プロフェッショナル 600倍速シリーズ |
LCF32GCRBJP600 |
32GB | |
| LCF16GCRBJP600 |
16GB | |||
| LCF8GBCRBJP600 |
8GB | |||
| プロフェッショナル 400倍速シリーズ |
LCF32GCRBJP400 |
32GB | ||
| LCF16GCRBJP400 |
16GB | |||
| LCF8GBCRBJP400 |
8GB | |||
| プロフェッショナル 300倍速シリーズ |
LCF32GCRBJP300 |
32GB | ||
| LCF16GCRBJP300 |
16GB | |||
| LCF8GBERBJP300 |
8GB | |||
| プラチナII 80倍速シリーズ |
LCF16GBCJP080 |
16GB | ||
| LCF8GBBCJP080 |
8GB | |||
| LCF4GBBCJP080 |
4GB | |||
| 2011年9月21日現在 | ||||
|
SDカード |
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| SanDisk | エクストリーム® プロ™ SDHC™UHS-Iカード |
SDSDXP1-032G-J95 | 32GB | ○ |
| SDSDXP1-008G-J95 | 8GB | |||
| エクストリーム® SDHC™ UHS-Iカード (Class10) |
SDSDX-032G-J95 | 32GB | ||
| SDSDX-016G-J95 | 16GB | |||
| SDSDX-008G-J95 | 8GB | |||
| SDSDX-004G-J95 |
4GB | |||
| Panasonic | SDHC (UHS-I / Class10) R:95MB/s W:80MB/s |
RP-SDA32GJ1K | 32GB | × |
| RP-SDA16GJ1K | 16GB | |||
| RP-SDA08GJ1K | 8GB | |||
| SDHC (UHS-I / Class10) R:90MB/s W:25MB/s |
RP-SDU32GJ1K | 32GB | ||
| RP-SDU16GJ1K | 16GB | |||
| RP-SDU08GJ1K | 8GB | |||
| SDHC (Class4) 20MB/s |
RP-SDL32GJ1K | 32GB | ○ | |
| RP-SDL16GJ1K | 16GB | |||
| RP-SDL08GJ1K | 8GB | |||
| RP-SDL04GJ1K | 4GB | |||
| SD (Class4) 20MB/s |
RP-SDL02GJ1K | 2GB | ||
| Lexar | プロフェッショナル 133倍速シリーズ (Class10) |
LSD8GBDRBJP133 | 8GB | |
| プラチナII 100速シリーズ (Class10) |
LSD32GBCJP100 | 32GB | ||
| プラチナII 100速シリーズ (Class6) |
LSD8GBBCJP100 | 8GB | ||
| LSD4GBBCJP100 | 4GB | |||
| スタンダードシリーズ (Class4) |
LSD32GACJP | 32GB | ||
| LSD16GACJP | 16GB | |||
| LSD8GBACJP | 8GB | |||
| スーパーバリューシリーズ (Class4) |
LSD8GBASVDJP | 8GB | ||
| LSD4GBASVDJP | 4GB | |||
| 2012年4月2日現在 | ||||
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| SanDisk | サンディスク エクストリーム® SDHC™ (CLASS10) |
SDSDX3-032G-J31A | 32GB | ○ |
| SDSDX3-016G-J31A | 16GB | |||
| SDSDX3-008G-J31A | 8GB | |||
| SDSDX3-004G-J31A | 4GB | |||
| サンディスク エクストリーム® HDビデオ SDHC™ (CLASS6) | SDSDX3-016G-J21N | 16GB | ||
| SDSDX3-8192-J21N | 8GB | |||
| SDSDX3-4096-J21N | 4GB | |||
| サンディスク ウルトラ® SD™/SDHC™ (CLASS4) |
SDSDH-032G-J95 | 32GB | ||
| SDSDH-016G-J95 | 16GB | |||
| SDSDH-004G-J95 | 4GB | |||
| SDSDH-004G-J95 | 8GB | |||
| SDSDH-002G-J95 | 2GB | |||
| スタンダード SD™/SDHC™ (CLASS4) |
SDSDB-032G-J95A | 32GB | ||
| SDSDB-016G-J95A | 16GB | |||
| SDSDB-8192-J95A | 8GB | |||
| SDSDB-4096-J95A | 4GB | |||
| スタンダード SD™/SDHC™ (CLASS2) |
SDSDB-016G-J95 | 16GB | ||
| SDSDB-8192-J95 | 8GB | |||
| SDSDB-4096-J95 | 4GB | |||
| Panasonic | SDHCメモリーカード Class10 | RP-SDW32GJ1K | 32GB | |
| RP-SDW16GJ1K | 16GB | |||
| RP-SDW08GJ1K | 8GB | |||
| RP-SDW04GJ1K | 4GB | |||
| SDメモリーカード Class4 | RP-SDP02GJ1K | 2GB | ||
| Lexar | プロフェッショナル133倍速 (Class10) | LSD32GCRBJP133 | 32GB | |
| LSD16GCRBJP133 | 16GB | |||
| プロフェッショナル133倍速 (Class6) | LSD8GBDRBJP133 | 8GB | ||
| LSD4GBDRBJP133 | 4GB | × | ||
| プラチナII 60倍速 (Class6) | LSD16GBCJP060 | 16GB | ○ | |
| LSD8GBBCJP060 | 8GB | |||
| LSD4GBBCJP060 | 4GB | |||
| SDHC (MULTI USE) Class2 | LSD8GBACJP | 8GB | ||
| LSD4GBACJP | 4GB | |||
| SD (MULTI USE) | LSD2GBACJP | 2GB | ||
| 2011年9月21日現在 | ||||
|
USBメモリ |
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| ADATA | N005 USB3.0 | AN005-64G-CGY | 64GB | ○ |
| AN005-32G-CGY | 32GB | |||
| AN005-16G-CGY | 16GB | |||
| C905 | AC905-32G-RGY | 32GB | ||
| AC905-16G-RGY | 16GB | |||
| AC905-8G-RGY | 8GB | |||
| AC905-4G-RGY | 4GB | |||
| SanDisk | Cruzer Blade | SDCZ50-016G-P95 | 16GB | |
| SDCZ50-008G-P95 | 8GB | |||
| SDCZ50-004G-P95 | 4GB | |||
| SDCZ50-002G-P95 | 2GB | |||
| Sony | POCKET BIT | USM16GL | 16GB | |
| USM8GL | 8GB | |||
| USM4GL | 4GB | |||
| Kingstone | DataTraveler100 G2 | DT100G2/32GB | 32GB | |
| DT100G2/16GB | 16GB | |||
| DT100G2/8GB | 8GB | |||
| DT100G2/4GB | 4GB | |||
| BUFFALO | RUF3-K | RUF3-K32G-BK | 32GB | |
| RUF3-K16G-BK | 16GB | |||
| RUF3-K8G-BK | 8GB | |||
| RUF-CS-BL/U2 | RUF-C32GS-BL/U2 | 32GB | ||
| RUF-C16GS-BL/U2 | 16GB | |||
| RUF-C8GS-BL/U2 | 8GB | |||
| RUF-C4GS-BL/U2 | 4GB | |||
| 2011年12月9日現在 | ||||


