IU2 仕様
| 定格 | |
| サンプリング周波数 | 44.1/48kHz |
| 量子化ビット数 | 16ビット |
| マイク1入力(INPUT L) | 背面のINPUT L スイッチでMICに切り替え |
| コネクター | 6.3mmTRS標準ジャック、バランス |
| 入力インピーダンス | 2.2kΩ |
| 規定入力レベル | -63dBu ~ -21dBu |
| 最大入力レベル | -1dBu |
| マイク2入力(INPUT R) | 背面のINPUT R スイッチでMICに切り替え |
| コネクター | 6.3mmTRS標準ジャック、バランス |
| 入力インピーダンス | 2.2kΩ |
| 規定入力レベル | -63dBu ~ -21dBu |
| 最大入力レベル | -1dBu |
| ラインL入力(INPUT L) | 背面のINPUT L スイッチでLINEに切り替え |
| コネクター | 6.3mmTRS標準ジャック、バランス |
| 入力インピーダンス | 10kΩ |
| 規定入力レベル | -38dBu ~ +4dBu |
| 最大入力レベル | +24dBu |
| ラインR入力(INPUT R) | 背面のINPUT R スイッチでLINEに切り替え |
| コネクター | 6.3mmTRS標準ジャック、バランス |
| 入力インピーダンス | 10kΩ |
| 規定入力レベル | -38dBu ~ +4dBu |
| 最大入力レベル | +24dBu |
| ギター入力( |
背面のINPUT L スイッチでGUITARに切り替え |
| コネクター | 6.3mmTS標準ジャック、アンバランス |
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
| 規定入力レベル | -58dBV ~ -16dBV |
| 最大入力レベル | +4dBV |
| ライン出力(OUTPUT L/R) | |
| コネクター | RCAピンジャック |
| 出力インピーダンス | 100Ω |
| 最大出力レベル | +6dBV |
| COAXIAL(DIGITAL OUT) | |
| コネクター | RCAピンジャック、アンバランス |
| フォーマット | IEC60958-3(S/PDIF) |
| 出力インピーダンス | 75Ω |
| レベル | 0.5Vp-p/75Ω |
| MIDI IN |
|
| コネクター |
3.5mmステレオミニジャック |
| フォーマット | 標準MIDIフォーマット |
| MIDI OUT |
|
| コネクター |
3.5mmステレオミニジャック |
| フォーマット | 標準MIDIフォーマット |
| ヘッドホン出力 | |
| コネクター | 3.5mmステレオミニジャック |
| 最大出力 | 10mW+10mW(32Ω負荷) |
| USB | 背面のHOSTスイッチでCOMPUTERに切り替え |
| コネクター | Mini-Bタイプ 5ピン |
| フォーマット | USB 2.0 FULL SPEED |
| iOS Dock | 背面のHOSTスイッチでiOS DEVICEに切り替え |
| コネクター | iOS Dockタイプ 30ピン |
| フォーマット | USB 2.0 FULL SPEED |
| 電源 | iOSデバイスまたはパソコンよりDockまたはUSB経由で供給 |
| 消費電力 | 2.5W |
| 外形寸法 | 110(幅)× 20(高さ)× 110(奥行き)mm |
| 質量 | 220g |
| 動作温度 | 5℃~35℃ |
| 性能 | |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz、+1/-3dB (MIC/LINE IN→LINE OUT、JEITA) |
| S/N比 | 90dB以上 (MIC/LINE IN→LINE OUT、JEITA) |
| 歪率 | 0.02%以下 (MIC/LINE IN→LINE OUT、JEITA) |
| 動作条件 | |
| Windows | |
| OS | Windows XP、Windows Vista、Windows 7 |
| ドライバー | WDM(Windows標準ドライバー) |
| Macintosh | |
| OS | Mac OS X 10.4.6以上 |
| ドライバー | Core Audio(Macintosh標準ドライバー) |
| iOSデバイス | |
| OS | iOS 4.3以上 |
※上記条件を満たす標準的なパソコンで動作確認を行っていますが、上記条件を満たすパソコンすべての場合の動作を保証するものではありません。同一条件下であっても、パソコン固有の設計仕様や使用環境の違いにより処理能力が異なります。
※第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
※記載されている会社名、製品名、ロゴマークは各社の商標または登録商標です。
※RoHSに対応しています。
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。


