DR-100MKII 仕様
| 定格 | |
| 記録メディア | SDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB) |
| ファイルシステム | FAT16/32 |
| ファイルフォーマット | WAV、MP3 |
| WAV | |
| サンプリング周波数 | |
| STDモード | 44.1kHz/48kHz |
| HSモード | 44.1kHz/48kHz/96kHz |
| 量子化ビット数 | 16/24ビット |
| MP3 | |
| サンプリング周波数 | 44.1kHz/48kHz |
| 録音ビットレート | 32k/64k/96k/128k/192k/256k/320kbps |
| 再生ビットレート | 32k~320kbps、VBR対応、ID3 tag Ver.2.4対応 ※VBRで作成されたMP3ファイルはループ再生で正確なIN/OUTポイントが設定できない場合があります。また、早送り/早戻しサーチをすると曲の経過時間と再生音がずれたり、曲の最後の部分を繰り返して再生したりする場合がありますが、一旦再生を止めれば正常な状態に復帰します。 |
| チャンネル数 | 2チャンネル(ステレオ) |
| 再生スピードコントロール (VSA) |
-50%~+16%(1%ステップ) |
| アナログ入力 | |
| MIC/LINE 1 IN (XLR) (ファントム電源対応) |
XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD) |
| MIC (スイッチ MIC 時) | スイッチMIC時 |
| 入力インピーダンス | 2.1kΩ |
| 基準入力レベル | −14dBu |
| 最大入力レベル | +2dBu |
| LINE 1 (スイッチ LINE 1 時) | |
| 入力インピーダンス | 2.5kΩ以上 |
| 基準入力レベル | +4dBu |
| 最大入力レベル | +24dBu |
| LINE 2 IN | 1/8"(3.5mm)ステレオミニジャック |
| 入力インピーダンス | 22kΩ以上 |
| 基準入力レベル | −10dBV |
| 最大入力レベル | +6dBV |
| アナログ出力 | |
| LINE OUT (XLR LINE IN時) |
1/8"(3.5mm)ステレオミニジャック |
| 出力インピーダンス | 200kΩ |
| 基準出力レベル | -14dBV |
| 最大出力レベル | +6dBV |
| ヘッドホン出力 | 1/8(3.5mm)ステレオミニホンジャック |
| 最大出力 | 25mW+25mW(ヘッドホン接続時、32Ω負荷時) |
| 内蔵スピーカー | 0.4W、モノラル |
| デジタル入力 | 2.5mmTRSジャック(専用変換ケーブル使用) |
| フォーマット | IEC60958-3(S/PDIF) |
| USB | Mini-Bタイプ |
| フォーマット | USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス |
| REMOTE | 2.5mmTRSジャック |
| 三脚取り付け用穴 | 1/4インチ・カメラネジ |
| 電源 | 専用リチウムイオン充電池(TASCAM BP-L2) 単三形電池2本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池) ACアダプター(TASCAM PS-P520、別売) 外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売) |
| 消費電力 | 4W(最大時) |
| 電池持続時間 (連続動作時) |
|
| 内蔵リチウムイオン充電池(BP-L2)使用時) |
|
| アルカリ乾電池使用時 (EVOLTA) |
|
| ニッケル水素電池使用時 (eneloop) |
|
| 外形寸法 | 80(幅)×153(高さ)×35(奥行き)mm(突起部含まず) |
| 質量 | 290g(電池を含まず) |
| 動作温度 | 0~40℃ |
| 付属品 | 2GB SDカード、Mini USBケーブル、専用リチウムイオンバッテリー(BP-L2)、ワイヤレス/ワイヤードリモコン(RC-10)、ソフトケース、ウインドスクリーン |
| 性能 | |
| 周波数特性 | 20-20kHz +1/-3dB(EXT IN→LINEOUT、Fs44.1kHz、JEITA) 20-22kHz +1/-3dB (EXT IN→LINEOUT、Fs48kHz、JEITA) 20-40kHz +1/-3dB (EXT IN→LINEOUT、Fs96kHz、JEITA) |
| 歪率 | 0.01%以下(XLR LINE 1 IN→LINE OUT、Fs44.1kHz、+24dBu入力、JEITA) |
| S/N比 | 92dB以上 (XLR LINE 1 IN→LINE OUT、Fs44.1kHz、+24dBu入力、JEITA) |
| 接続するパソコンの条件 | |
| Windows | |
| OS | Windows XP Windows Vista Windows 7 |
| CPU/クロック | Pentium 300MHz以上 |
| メモリー | 128MB以上 |
| USBポート | USB2.0推奨 |
| Macintosh | |
| OS | Mac OS X 10.2以降 |
| CPU/クロック | Power PC、iMac、G3、G4 、G5 266MHz以上 |
| メモリー | 64MB以上 |
| USBポート | USB2.0推奨 |
- ここに記載されております製品に関する情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関します第三者の知的財産権、およびその他の権 利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではございません。従いまして、上記第三者の知的財産権の侵害の責任、又は、これらの製品の使用により発 生する責任につきましては、弊社はその責を負いかねますのでご了承ください。
- 第三者の著作物は、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。装置の適正使用をお願いします。弊社では、お客様による権利侵害行為につき一切の責任を負担致しません。
- RoHSに対応しています。
- 仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
| ◆ DR-100MKII SD/SDHCカード録音時間 |
| ファイルフォーマット(録音時の設定) | SD/SDHCカード容量 | |||||
| 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | |||
| WAV | 16bit | 44.1kHz | 1時間34分 | 3時間08分 | 6時間17分 | 12時間35分 |
| 48kHz | 1時間26分 | 2時間53分 | 5時間46分 | 11時間33分 | ||
| 96kHz | 46分 | 1時間33分 | 3時間06分 | 6時間12分 | ||
| 24bit | 44.1kHz | 1時間02分 | 2時間05分 | 4時間11分 | 8時間23分 | |
| 48kHz | 57分 | 1時間55分 | 3時間50分 | 7時間42分 | ||
| 96kHz | 28分 | 57分 | 1時間55分 | 3時間51分 | ||
| MP3 | 32kbps | 44.1kHz/48kHz | 69時間25分 | 138時間51分 | 277時間11分 | 554時間58分 |
| 64kbps | 44.1kHz/48kHz | 34時間42分 | 69時間25分 | 138時間35分 | 277時間29分 | |
| 96kbps | 44.1kHz/48kHz | 23時間08分 | 46時間17分 | 92時間23分 | 184時間59分 | |
| 128kbps | 44.1kHz/48kHz | 17時間21分 | 34時間42分 | 69時間17分 | 138時間44分 | |
| 192kbps | 44.1kHz/48kHz | 11時間34分 | 23時間08分 | 46時間11分 | 92時間29分 | |
| 256kbps | 44.1kHz/48kHz | 8時間40分 | 17時間21分 | 34時間38分 | 69時間22分 | |
| 320kbps | 44.1kHz/48kHz | 6時間56分 | 13時間53分 | 27時間43分 | 55時間29分 | |
・上記録音時間は目安です。ご使用のSD/SDHCカードにより異なる場合があります。
・上記録音時間は連続録音時間ではなく、SD/SDHCカードに録音可能な合計時間になります。
| ◆ DR-100MKII 動作確認メディア |
【ご注意】
- 当社が市販品からサンプルを無作為抽出し、当社製品における動作確認を実施した結果に基づき、正常動作するメディアを「○」、正常動作しないメディアを「×」と表記しております。正常動作確認済のメディアのご使用を推奨いたします。
- 本資料は、当社製品における各メディア動作確認結果のみを示すものであり、該当型番のメディア全てにおいて問題がないことを保証するものではなく、また、該当型番のメディア自体に問題があることを表明するものでもありません。
- 以下のリストのメディアを他の機器でご使用される場合の動作確認については、ご使用になる機器メーカーへお問い合せください。
- 同一型番のメディアをご使用の場合でも、トータルパフォーマンスの関係上、録音・再生に支障が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- メディア側で仕様変更が行われた場合、同一型番の製品においても本機でご使用いただけない場合がございます。 以下の動作確認結果が「○」のメディアをお使いの場合に、本機で認識されないなどの症状が発生しましたら、メディアメーカーにご確認いただきますようお願い申し上げます。
- 販売店様により、取り扱っていない場合や販売完了となっている場合があります。入手の可否につきましては、販売店様にお問い合わせください。
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| サンディスク | サンディスク エクストリーム®プロ™SDHC™UHS-Iカード (Class10) | SDSDX-032G-J95 | 32G | ○ |
| SDSDX-016G-J95 | 16G | ○ | ||
| SDSDX-008G-J95 | 8G | ○ | ||
| SDSDX-004G-J95 |
4G | ○ | ||
| サンディスク エクストリーム®プロ™SDHC™UHS-Iカード | SDSDXP1-032G-J95 | 32G | ○ | |
| SDSDXP1-008G-J95 | 8G | ○ | ||
| Panasonic | SDHC UHS-I Class10 SDUシリーズ |
RP-SDW16GJ1K | 16G | ○ |
| RP-SDW08GJ1K | 8G | ○ | ||
| RP-SDW04GJ1K | 4G | ○ | ||
| SDHC UHS-I Class10 SDAシリーズ |
RP-SDA32GJ1K | 32G | ○ | |
| RP-SDA16GJ1K | 16G | ○ | ||
| RP-SDA08GJ1K | 8G | ○ | ||
| SDHC Class4 SDLシリーズ |
RP-SDL32GJ1K | 32G | ○ | |
| RP-SDL16GJ1K | 16G | ○ | ||
| RP-SDL08GJ1K | 8G | ○ | ||
| RP-SDL04GJ1K | 4G | ○ | ||
| SD Class4 SDLシリーズ | RP-SDL02GJ1K | 2G | ○ | |
| レキサー | プロフェッショナル 100X (CLASS6) | LSD32GBCJP100 | 32G | ○ |
| LSD8GBBCJP100 | 8G | ○ | ||
| LSD4GBBCJP100 | 4G | ○ | ||
| SDHC (MULTI USE) Class4 | LSD32GACJP | 32G | ○ | |
| LSD16GACJP | 16G | ○ | ||
| 2012年2月14日現在 | ||||
| メーカー | シリーズ | 型 番 | 容 量 | 確認結果 |
| サンディスク | サンデイスク エクストリーム SDHCカード (Class10) | SDSDX3-016G-J31A | 16G | ○ |
| SDSDX3-008G-J31A | 8G | ○ | ||
| SDSDX3-004G-J31A | 4G | ○ | ||
| エクストリーム HDビデオSDHC™カード (CLASS 6) | SDSDX3-016G-J21N | 16G | ○ | |
| SDSDX3-8192-J21N | 8G | ○ | ||
| SDSDX3-4096-J21N | 4G | ○ | ||
| サンディスク ウルトラ SD™/SDHC™ (CLASS4) | SDSDH-016G-J95 | 16G | ○ | |
| SDSDH-008G-J95 | 8G | ○ | ||
| SDSDH-004G-J95 | 4G | ○ | ||
| SDSDH-002G-J95 | 2G | ○ | ||
| サンディスク スタンダード SD™/SDHC™ (CLASS4) | SDSDB-016G-J95A | 16G | ○ | |
| SDSDB-8192G-J95A | 8G | ○ | ||
| SDSDB-4096G-J95A | 4G | ○ | ||
| サンディスク スタンダード SD/SDHC (CLASS2) | SDSDB-016G-J95 | 16G | ○ |
|
| SDSDB-8192-J95 | 8G | ○ | ||
| SDSDB-4096-J95 | 4G | ○ | ||
| Panasonic | SDHC Class10 | RP-SDW16GJ1K | 16G | ○ |
| RP-SDW08GJ1K | 8G | ○ | ||
| RP-SDW04GJ1K | 4G | ○ | ||
| SDHC Class4 | RP-SDP02GJ1K | 2G | ○ | |
| レキサー | プロフェッショナル 133X (CLASS6) | LSD16GCRBJP133 | 16G | ○ |
| LSD8GBDRBJP133 | 8G | ○ | ||
| LSD4GBDRBJP133 | 4G | ○ | ||
| プラチナII 60X (CLASS6) | LSD16GBCJP060 | 16G | ○ | |
| LSD8GBBCJP060 | 8G | ○ |
||
| LSD4GBBCJP060 | 4G | ○ | ||
| SDHC (MULTI USE) Class2 | LSD8GBACJP | 8G | ○ | |
| LSD4GBACJP | 4G | ○ | ||
| SD (MULTI USE) | LSD2GBACJP | 2G | ○ | |
| 2011年12月6日現在 | ||||


