CD-200 概要
高性能オーディオ専用 CD ドライブ搭載
2U ラックマウント業務用 CD プレーヤー
|
メーカー希望小売価格:¥47,250 (税抜¥45,000) |
ご購入は |
オーディオCDやWAV形式/MP3形式のファイルを収録したデータCD、CD-R/CD-RWディスクの再生が可能なCDプレーヤーです。最大±12.5%までのピッチコントロールや音飛びを防止する10秒間のショックプルーフメモリーを搭載し、様々な現場への導入を可能とします。CD-160MKIIの後継機です。
CD-200![]() |
CD-200i![]() iPodドック搭載 |
CD-200iB![]() iPodドック搭載、バランス出力対応 |
| ◆ 特長 |
- CD-DA(オーディオCD)、WAV/MP3ファイル(データCD)の再生が可能
- CD-R/CD-RWディスクの再生が可能
- CDテキスト、ID3タグに対応し、文字情報(アーティスト名、アルバム名、トラック名など)の表示が可能
- トラック経過時間、トラック残時間、ディスク残時間を切り替えて表示が可能(オーディオCD)
- 3種類の再生モード(連続再生、シャッフル再生、プログラム再生)
- リピート再生機能(全曲リピート、1曲リピート)
- ±12.5%のピッチコントロール機能
※データCD(WAV/MP3)をピッチコントロール再生すると、再生音が途切れる場合があります。 - 曲のはじめの部分(10秒)を順次再生するイントロチェック機能
- 10秒のショックプルーフメモリーを搭載
- 指定したフォルダのみを再生するフォルダ再生機能(データCD)
- 再生フォルダのスキップが可能(データCD)
- アナログ出力(RCA端子)およびデジタル出力(COAXIALおよびOPTICAL端子)を装備
- ヘッドホンによるモニターが可能
- テンキーを装備したワイヤレスリモコンを付属
- 2U、EIAラックマウントサイズ
- RoHS対応製品
- 高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
| ▼ CD-160MKII、CD-01Uとの主な機能相違点 |
| CD-200 | CD-160MKII | CD-01U | |||||||||||||||
| 主な特長 | |||||||||||||||||
| ラックマウントサイズ | 2U | 2U | 1U | ||||||||||||||
| WAVファイル再生 | ○ | × | × | ||||||||||||||
| MP3ファイル再生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| CD-R/CD-RWディスク再生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| CDテキスト表示 | ○ | × | × | ||||||||||||||
| ID3タグ対応 | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| プログラム再生 | 最大99トラック | 最大64トラック | 最大99トラック | ||||||||||||||
| ランダム再生(シャッフル再生) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| シングル再生 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| 全曲リピート再生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 1曲リピート再生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| A-B 間リピート再生 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| イントロチェック | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ピッチコントロール | ±12.5% | ±12% | ±12.5% (0.1%/0.5%/1.0%可変ステップ) |
||||||||||||||
| キーオリジナル *1 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| オートレディ *2 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| オートキュー *3 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| オートキューレベル | × | × | -72~-24dB (6dBステップ) |
||||||||||||||
| フレーム精度のサーチ | × | × | ○ | ||||||||||||||
| インクリメンタルプレイ *4 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| CALL機能 *5 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| レジューム *6 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| フェードイン/フェードアウト再生 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| タイマープレイ(パワーオンプレイ) *7 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| EOM表示 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| モノラル出力 | × | × | ○ | ||||||||||||||
| フェーダースタートストップ | × | × | ○ | ||||||||||||||
| イベントプレイ | × | × | ○ | ||||||||||||||
| RC-232C シリアルコントロール | × | × | ○ | ||||||||||||||
| ショックプルーフメモリー | 10秒 | 10秒 | 20秒 | ||||||||||||||
| ワイヤレスリモコン | 付属 | 付属 | 付属 | ||||||||||||||
| 入出力 | |||||||||||||||||
| RCA アンバランス出力 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| デジタルS/PDIF出力(COAXIAL) | ○ | ○ | × | ||||||||||||||
| デジタルS/PDIF出力(OPTICAL) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| ヘッドホン出力 | ステレオホンジャック | ステレオホンジャック | ステレオホンジャック | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||





