BP-6AA
TASCAM製品用バッテリーパック
『BP-6AA』は、TASCAM製品用の外付けバッテリーパックです。
アルカリまたはニッケル水素単3形電池を6本使用し、電源が確保できない場所での長時間駆動を実現します。
付属のケーブルまたは接続する機器に付属するUSBケーブルを経由して給電します。
三脚穴を持つ機器には直接取り付けることが可能で、また、『BP-6AA』本体にも三脚穴があるため、接続する機器本体と三脚の間に設置することができます。
メーカー希望小売価格 : 5,500円 (税抜 5,000円)
ティアックストア販売価格:5,500円(税込)
対応製品
- DP-004
- DP-006
- DP-008
- DP-008EX
- DR-05
- DR-05X
- DR-07
- DR-07MKII
- DR-07X
- DR-1
- DR-100
- DR-100MKII
- DR-100MKIII
- DR-22WL
- DR-2d
- DR-40
- DR-40X
- DR-44WL
- DR-60D
- DR-60DMKII
- DR-701D
- DR-70D
- DR-V1HD
- GT-R1
- MiNiSTUDIO CREATOR US-42
- MiNiSTUDIO PERSONAL US-32
- Portacapture X6
- US-1x2
- US-1x2HR
※DR-100MKIII、DR-05X、DR-07XおよびDR-40Xにおいて、別途USBケーブルが必要になります。
※DR-40、DR-40 VERSION2およびDR-40Xにおいて、ファンタム電源使用時は本体内蔵電池との併用はできません。
※DR-44WLにおいて、本体背面のカメラ用三脚穴へ取り付ける際、DR-44WLに付属しているシューマウントアダプターが必要になります。
使用例
BP-6AA 連続動作時間
【ご注意】
- 測定時間は内蔵電池無し(DR-100はLi-ionとAA両方とも無し)でのBP-6AAのみの駆動時間
- 駆動時間は測定環境で変わる可能性有り、実測時間は測定時の環境での目安。(約の時間で測定値に対して+/-30分以内)
機種 | 電池 | PHANTOM | 動作モード (指定以外はデフォルト) |
時間 | 取付可否 | 備考 |
DP-004 | Ni-MH | - | TASCAM MTR | 約13.5時間 | ✕ | BackLight 無し |
Alkaline | 約16.5時間 | |||||
DP-006 | Ni-MH | - | TASCAM MTR | 約12.5時間 | 〇 | BackLight off |
Alkaline | 約13.5時間 | |||||
DP-008 | Ni-MH | OFF | TASCAM MTR | 約10時間 | ✕ | BackLight on |
Alkaline | 約11.5時間 | |||||
DP-008EX | Ni-MH | OFF | TASCAM MTR | 約10時間 | ✕ | BackLight on |
Alkaline | 約11.5時間 | |||||
DR-05 | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 | 約22.5時間 | 〇 | BackLight off / 内蔵MIC |
Alkaline | 約31.5時間 | |||||
DR-05X | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 BackLight off /内蔵MIC |
約20時間 | 〇 | 「録音サイズ:64M(1:09)」に設定 |
Alkaline | 約28時間30分 | |||||
DR-07 | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 | 約13.5時間 | 〇 | BackLight off |
Alkaline | 約16時間 | |||||
DR-07MKII | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 | 約22.5時間 | 〇 | BackLight off / 内蔵MIC |
Alkaline | 約31.5時間 | |||||
DR-07X | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 BackLight off /内蔵MIC |
約20時間 | 〇 | 「録音サイズ:64M(1:09)」に設定 |
Alkaline | 約28時間30分 | |||||
DR-1 | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 | 約10時間 | ✕ | BackLight off |
Alkaline | 約10時間 | |||||
DR-100 | Ni-MH | ON | MP3、128kbpsで録音 | 約3時間 | 〇 | MIC/2本とも負荷接続 / BackLight off |
Alkaline | 約2時間 | |||||
Ni-MH | OFF | MP3、128kbpsで録音 | 約7時間 | BackLight off | ||
Alkaline | 約7時間 | |||||
DR-100MKII | Ni-MH | ON | MP3、128kbpsで録音 | 約3時間 | 〇 | MIC/2本とも負荷接続 / BackLight off |
Alkaline | 約2時間 | |||||
Ni-MH | OFF | MP3、128kbpsで録音 | 約8.5時間 | XLR LINE1 / BackLight off | ||
Alkaline | 約8.5時間 | |||||
DR-100MKIII | Ni-MH | ON | STEREO WAV(BWF) / 44.1kHz、16bitで録音/外部MIC | 約5時間 | 〇 | 「自動分割:5分」に設定 |
Alkaline | 約4時間30分 | |||||
Ni-MH | OFF | STEREO WAV(BWF) / 44.1kHz、16bitで録音/内蔵MIC | 約7時間 | |||
Alkaline | 約8時間 | |||||
DR-22WL | Ni-MH | - | WAV、44.1kHz、16bitで録音 | 約14時間 | 〇 | 「TRACK INC:5min」に設定 |
Alkaline | 約20時間 | |||||
DR-2d | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 | 約14.5時間 | ✕ | BackLight off |
Alkaline | 約17時間 | |||||
DR-40 | Ni-MH | ON | MP3、128kbpsで録音 | 約6時間 | 〇 | MIC/2本とも負荷接続 / BackLight off |
Alkaline | 約5時間 | |||||
Ni-MH | OFF | MP3、128kbpsで録音 | 約21.5時間 | BackLight off / 内蔵MIC |
||
Alkaline | 約27.5時間 | |||||
DR-40X | Ni-MH | ON | MP3、128kbpsで録音 BackLight off /内蔵MIC+外部MIC |
約16時間30分 | 〇 | 「自動分割:5分」に設定 |
Alkaline | 約18時間 | |||||
Ni-MH | OFF | MP3、128kbpsで録音 BackLight off /内蔵MIC |
約19時間 | |||
Alkaline | 約24時間30分 | |||||
DR-44WL | Ni-MH | ON | 4ch WAV、44.1KHz、16bitで録音 | 約12時間 | 本体に直接取付は不可。アクセサリーキットのシューマウントアダプターを使用すれば装着可能。 | 「自動分割:5分」に設定 |
Alkaline | 約14時間 | |||||
Ni-MH | OFF | 2ch WAV、44.1kHz、16bitで録音 | 約13時間 | |||
Alkaline | 約15時間30分 | |||||
DR-60D | Ni-MH (eneloop pro) |
ON | 2ch WAV、44.1KHz、16bitで録音 | 約9.5時間 | 〇 | |
Ni-MH (eneloop) |
ON | 約7.5時間 | ||||
Alkaline | ON | 約5.5時間 | ||||
Ni-MH (eneloop pro) |
OFF | 2ch WAV、44.1KHz、16bitで録音 | 約14.5時間 | |||
Ni-MH (eneloop) |
OFF | 約12時間 | ||||
Alkaline | OFF | 約10.5時間 | ||||
DR-60DMKII | Ni-MH (eneloop Pro) |
ON | 2ch WAV、44.1kHz、16bitで録音 | 約9時間30分 | 〇 | |
Ni-MH | 約7時間30分 | |||||
Alkaline | 約5時間30分 | |||||
Ni-MH (eneloop Pro) |
OFF | 2ch WAV、44.1kHz、16bitで録音 | 約14時間30分 | |||
Ni-MH | 約12時間 | |||||
Alkaline | 約10時間30分 | |||||
DR-701D | Ni-MH | ON | 2ch WAV、48kHz、16bitで録音 | 約7時間 | 〇 | HDMI未接続 |
約4時間 | HDMI入力接続(1080/60i) | |||||
Alkaline | 約6時間30分 | HDMI未接続 | ||||
約3時間45分 | HDMI入力接続(1080/60i) | |||||
Ni-MH | OFF | 2ch WAV、48kHz、16bitで録音 | 約9時間30分 | HDMI未接続 | ||
Alkaline | 約9時間 | |||||
DR-70D | Ni-MH (eneloop Pro) |
ON | 2ch WAV、44.1kHx、16bitで録音 | 約8時間45分 | 〇 | |
Ni-MH | 約7時間45分 | |||||
Alkaline | 約7時間30分 | |||||
Ni-MH (eneloop Pro) |
OFF | 2ch WAV、44.1kHx、16bitで録音 | 約27時間 | 3/4MIC入力(内蔵マイク) 選択時 | ||
Ni-MH | 約24時間45分 | |||||
Alkaline | 約25時間30分 | |||||
Ni-MH (eneloop Pro) |
2ch WAV、44.1kHx、16bitで録音 | 約14時間30分 | XLR/TRS入力 選択時 | |||
Ni-MH | 約12時間45分 | |||||
Alkaline | 約13時間 | |||||
GT-R1 | Ni-MH | - | MP3、128kbpsで録音 | 約10時間 | ✕ | BackLight off |
Alkaline | 約10時間 | |||||
MiNiSTUDIO CREATOR US-42 | Ni-MH | ON | 44.1kHz/16bit、1KHzSine基準入力、モニター基準出力 | 約3時間 | ✕ | 接続するモバイルPCやスマートデバイスの電池持続時間は考慮していません。 |
Alkaline | 約3時間 | |||||
Ni-MH | OFF | 約4時間30分 | ||||
Alkaline | 約3時間30分 | |||||
MiNiSTUDIO PERSONAL US-32 | Ni-MH | ON | 44.1kHz/16bit、1KHzSine基準入力、モニター基準出力 | 約5時間 | ✕ | 接続するモバイルPCやスマートデバイスの電池持続時間は考慮していません。 |
Alkaline | 約4時間30分 | |||||
Ni-MH | OFF | 約5時間30分 | ||||
Alkaline | 約6時間30分 | |||||
Portacapture X6 | Ni-MH | ON | STEREO WAV(BWF) / 44.1kHz、16bitで録音/外部MIC | 約6時間30分 | 〇 | |
Alkaline | 約7時間30分 | |||||
Ni-MH | OFF | STEREO WAV(BWF) / 44.1kHz、16bitで録音/内蔵MIC | 約10時間30分 | |||
Alkaline | 約12時間30分 | |||||
US-1x2 | Ni-MH | ON | 44.1kHz/16bit、1KHzSine基準入力、モニター基準出力 | 約4時間 | ✕ | 接続するモバイルPCやスマートデバイスの電池持続時間は考慮していません。 |
Alkaline | 約4時間 | |||||
Ni-MH | OFF | 約5時間30分 | ||||
Alkaline | 約5時間 | |||||
US-1x2HR | Ni-MH | ON | 444.1kHz/16bit、1KHzSine基準入力、モニター基準出力 | 約4時間 | ✕ | 接続するモバイルPCやスマートデバイスの電池持続時間は考慮していません。 |
Alkaline | 約4時間 | |||||
Ni-MH | OFF | 約5時間30分 | ||||
Alkaline | 約5時間 |
機能一覧
主な特長
- 単3形電池6本使用外部バッテリーパック
- ON/OFFスイッチ装備
- USBコネクター出力(電力のみ)
- 付属のケーブルまたは機器側のUSBケーブルで給電
- アタッチメントは取り外し可能
- 三脚穴を底面に装備
関連製品
仕様説明
定格 | |
対応電池 | 単三形アルカリ電池、または単三形ニッケ ル水素電池 |
出力 | DC 5V(USB Aタイプ 4ピン) |
外形寸法 | |
本体 | 66(幅)×114(高さ)×29(奥行き)mm(突起を含まず) |
アタッチメント | 71(幅)×80.5(高さ)×15.5(奥行き)mm(突起を含まず) |
質量 | |
本体 | 102g(電池を含まず) |
アタッチメント | 34g(ネジ・ワッシャー含む) |
動作温度 | 0 ~ 40℃ |
付属品 | USB→DCジャック変換ケーブル |
※仕様および外観は改善のため予告なく変更することがあります。
取扱説明書
取扱説明書 | 2015-11-18 | 2.7 MB |
---|
カタログ
TASCAM プロ・業務・PA機器総合カタログ 2024年7月 | 2024-04-12 | 26.8 MB |
---|---|---|
フィールド/ビデオサウンドレコーディング レコーダー・マイクカタログ 202301 | 2023-02-10 | 5.3 MB |
リニアPCMレコーダーカタログ201804 | 2018-03-23 | 3.3 MB |
製品カタログ DR-05 DR-07MKII DR-40 | 2012-11-06 | 1.5 MB |